神変追究Ver.5の更新履歴
神変追究に価格データだけでも取り込む方法はこちらをご覧ください。
| Ver | 更新日 | 種類 | 対応 | 内 容 |
|---|---|---|---|---|
| Ver.5s | 2012/02/10 | 改良 | - | 100銘柄以上のデータ読込をするとメッセージが表示され100銘柄以上は処理されません。200銘柄に拡張しました。 |
| Ver.5r | 2010/07/27 | 障害 | 済 | 価格設定のファイルが正しくない場合エラーが起きる。 |
| Ver.5q | 2009/11/02 | 障害 | 済 | チャート分析でチャートを印刷指示するとエラーになる。これはチャートを描く最低金額と最高金額の差が3万円になった場合におきます。 |
| Ver.5p | 2009/01/26 | 改良 | - | 臨増証拠金の扱いで新規のみの臨増と既存建玉の臨増が違う場合の対処をしました。新規建玉のみの臨増の入力は[]で囲み、既存建玉は従前のように<>で囲みます。 |
| Ver.5o | 2009/01/25 | 改良 | - | 証拠金入力の臨増証拠金画面に「保存」ボタンをつけました。 |
| Ver.5n | 2008/11/05 | 障害 | 済 | 違う銘柄で同じ銘柄に連結設定をした場合、終値を引き込んでこない。 |
| Ver.5m | 2008/04/10 | 改良 | - | 追証計算の方式追加 |
| Ver.5l | 2008/01/28 | 障害 | 済 | |
| Ver.5k | 2007/08/08 | 障害 | 済 | 価格設定画面で登録できる依頼者もあれば登録できない依頼者もある。 |
| Ver.5j | 2007/08/03 | 改良 | - | 値動き分析で祭日などの値洗い損益がゼロの行を圧縮する機能で日付を選択できるようにしました。 1銘柄で途転された場合、値洗い損益がゼロとなり祭日と判断されるためです。 |
| Ver.5i | 2007/06/10 | 改良 | - | チャート分析にCSVファイルをダウンロードできるようにしました。 |
| Ver.5h | 2007/06/08 | 障害 | 済 | 値動き分析で、法改正後の「取引証拠金計」が正しくない。 |
| Ver.5g | 2006/12/06 | 障害 | 済 | 値動き分析で、法改正後の追証計算がおかしい。 |
| Ver.5f | 2006/10/16 | 改良 | - | 値動き分析でメニューを増やしました。法改正対応によって差引損益金が即座に証拠金に反映します。 従前の方法では、その差引損益の入金を入力しなければなりません。 チェックすれば、入力せずに表示されるようになります。 |
| Ver.5e | 2006/05/03 | 改良 | - | 値動き分析、弁護士帳票の項目見出しを一部変更しました。 |
| Ver.5d | 2006/05/01 | 障害 | 済 | 証拠金入力で、最後の取引月が入力できない場合がある。 |
| Ver.5c | 2006/04/24 | 障害 | 済 | 値動き分析、弁護士帳票の「仕切った場合」の計算に、損益入出金の数値が抜けておりました。 |
| Ver.5b | 2006/03/01 | 障害 | 済 | 値動き分析の中にある値動き分析表にミスがありました |
| Ver.5a | 2006/01/26 | 障害 | 済 | 値動き分析で、値動き集計表をクローズして、取引日単位帳票を表示させるとエラーになる。 取引日単位帳票を表示する際、必ず値動き集計表を表示するように修正しました。 |
| Ver.5 | 2005/12/15 | 改良 | - | 価格取込をインターネットで取込可能にしました。また、法改正による変更を取り込みました。 |

