中部小豆の取引証拠金
| 取引年月 | 値幅 | 倍率 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 限月 | 2003/12 | 2004/01 | 2004/02 | 2004/03 | 2004/04 | 2004/05 | ||||
| 2003/12 | 本証 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 350 | ||
| ~12/14 | 定臨 | |||||||||
| 限月 | 2003/12 | 2004/01 | 2004/02 | 2004/03 | 2004/04 | 2004/05 | ||||
| 2003/12 | 本証 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 350 | ||
| 12/15~ | 定臨 | 5000 |

