中部軽油の取引証拠金

  年月               値幅 倍率
    限月 2004/02 2004/03 2004/04 2004/05 2004/06 2004/07    
  2004/01 本証       21000 21000 21000 600 20
    定臨                
    限月 2004/03 2004/04 2004/05 2004/06 2004/07 2004/08    
  2004/02 本証     21000 21000 21000 21000 600 20
    定臨                
    限月 2004/04 2004/05 2004/06 2004/07 2004/08 2004/09    
  2004/03 本証   21000 21000 21000 21000 21000 600 20
    定臨                
    限月 2004/05 2004/06 2004/07 2004/08 2004/09 2004/10    
  2004/04 本証 21000 21000 21000 21000 21000 21000 900 20
    定臨 21000 10500 10500 10500 10500 10500    
    限月 2004/06 2004/07 2004/08 2004/09 2004/10 2004/11    
  2004/05 本証 21000 21000 21000 21000 21000 21000 600 20
    定臨 10500              
    限月 2004/07 2004/08 2004/09 2004/10 2004/11 2004/12    
  2004/06 本証 24000 24000 24000 24000 24000 24000 700 20
    定臨 12000              
    限月 2004/08 2004/09 2004/10 2004/11 2004/12 2005/01    
  2004/07 本証 24000 24000 24000 24000 24000 24000 700 20
    定臨 12000              
    限月 2004/09 2004/10 2004/11 2004/12 2005/01 2005/02    
  2004/08 本証 24000 24000 24000 24000 24000 24000 1050 20
    定臨 24000 12000 12000 12000 12000 12000    
    限月 2004/10 2004/11 2004/12 2005/01 2005/02 2005/03    
  2004/09 本証 24000 24000 24000 24000 24000 24000 1050 20
    定臨 24000 12000 12000 12000 12000 12000    
    限月 2004/11 2004/12 2005/01 2005/02 2005/03 2005/04    
  2004/10 本証 24000 24000 24000 24000 24000 24000 1200 20
    定臨 24000 12000 12000 12000 12000 12000    
    限月 2004/12 2005/01 2005/02 2005/03 2005/04 2005/05    
  2004/11 本証 24000 24000 24000 24000 24000 24000 1200 20
    定臨 24000 12000 12000 12000 12000 12000    
    限月 2005/01 2005/02 2005/03 2005/04 2005/05 2005/06    
  2004/12 本証 24000 24000 24000 24000 24000 24000 800 20
    定臨 12000              
    限月 2005/02 2005/03 2005/04 2005/05 2005/06 2005/07    
  2005/01 本証 24000 24000 24000 24000 24000 24000 800 20
    定臨 12000              
    限月 2005/03 2005/04 2005/05 2005/06 2005/07 2005/08    
  2005/02 本証 24000 24000 24000 24000 24000 24000 800 20
    定臨 12000              
    限月 2005/04 2005/05 2005/06 2005/07 2005/08 2005/09    
  2005/03 本証 24000 24000 24000 24000 24000 24000 1200 20
    定臨 24000 12000 12000 12000 12000 12000    
    限月 2005/05 2005/06 2005/07 2005/08 2005/09 2005/10    
  2005/04 本証 24000 24000 24000 24000 24000 24000 800 20
    定臨 12000              
    限月 2005/06 2005/07 2005/08 2005/09 2005/10 2005/11    
  2005/05 本証 30000 30000 30000 30000 30000 30000 1000 20
    定臨 15000              
    限月 2005/07 2005/08 2005/09 2005/10 2005/11 2005/12    
  2005/06 本証 30000 30000 30000 30000 30000 30000 1000 20
    定臨 15000              
                     

このページの先頭へ