中部大阪軽油の取引証拠金
| 年月 | 値幅 | 倍率 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 限月 | 2004/02 | 2004/03 | 2004/04 | 2004/05 | 2004/06 | 2004/07 | ||||
| 2004/01 | 本証 | 21000 | 21000 | 21000 | 600 | 20 | ||||
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2004/03 | 2004/04 | 2004/05 | 2004/06 | 2004/07 | 2004/08 | ||||
| 2004/02 | 本証 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 600 | 20 | |||
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2004/04 | 2004/05 | 2004/06 | 2004/07 | 2004/08 | 2004/09 | ||||
| 2004/03 | 本証 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 600 | 20 | ||
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2004/05 | 2004/06 | 2004/07 | 2004/08 | 2004/09 | 2004/10 | ||||
| 2004/04 | 本証 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 900 | 20 | |
| 定臨 | 21000 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | ||||
| 限月 | 2004/06 | 2004/07 | 2004/08 | 2004/09 | 2004/10 | 2004/11 | ||||
| 2004/05 | 本証 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 600 | 20 | |
| 定臨 | 10500 | |||||||||
| 限月 | 2004/07 | 2004/08 | 2004/09 | 2004/10 | 2004/11 | 2004/12 | ||||
| 2004/06 | 本証 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 700 | 20 | |
| 定臨 | 12000 | |||||||||
| 限月 | 2004/08 | 2004/09 | 2004/10 | 2004/11 | 2004/12 | 2005/01 | ||||
| 2004/07 | 本証 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 700 | 20 | |
| 定臨 | 12000 | |||||||||
| 限月 | 2004/09 | 2004/10 | 2004/11 | 2004/12 | 2005/01 | 2005/02 | ||||
| 2004/08 | 本証 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 1050 | 20 | |
| 定臨 | 24000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | ||||
| 限月 | 2004/10 | 2004/11 | 2004/12 | 2005/01 | 2005/02 | 2005/03 | ||||
| 2004/09 | 本証 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 1050 | 20 | |
| 定臨 | 24000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | ||||
| 限月 | 2004/11 | 2004/12 | 2005/01 | 2005/02 | 2005/03 | 2005/04 | ||||
| 2004/10 | 本証 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 1200 | 20 | |
| 定臨 | 24000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | ||||
| 限月 | 2004/12 | 2005/01 | 2005/02 | 2005/03 | 2005/04 | 2005/05 | ||||
| 2004/11 | 本証 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 1200 | 20 | |
| 定臨 | 24000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | ||||
| 限月 | 2005/01 | 2005/02 | 2005/03 | 2005/04 | 2005/05 | 2005/06 | ||||
| 2004/12 | 本証 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 800 | 20 | |
| 定臨 | 12000 | |||||||||
| 限月 | 2005/02 | 2005/03 | 2005/04 | 2005/05 | 2005/06 | 2005/07 | ||||
| 2005/01 | 本証 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 800 | 20 | |
| 定臨 | 12000 | |||||||||
| 限月 | 2005/03 | 2005/04 | 2005/05 | 2005/06 | 2005/07 | 2005/08 | ||||
| 2005/02 | 本証 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 800 | 20 | |
| 定臨 | 12000 | |||||||||
| 限月 | 2005/04 | 2005/05 | 2005/06 | 2005/07 | 2005/08 | 2005/09 | ||||
| 2005/03 | 本証 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 1200 | 20 | |
| 定臨 | 24000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | ||||
| 限月 | 2005/05 | 2005/06 | 2005/07 | 2005/08 | 2005/09 | 2005/10 | ||||
| 2005/04 | 本証 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 800 | 20 | |
| 定臨 | 12000 | |||||||||
| 限月 | 2005/06 | 2005/07 | 2005/08 | 2005/09 | 2005/10 | 2005/11 | ||||
| 2005/05 | 本証 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 1000 | 20 | |
| 定臨 | 15000 | |||||||||
| 限月 | 2005/07 | 2005/08 | 2005/09 | 2005/10 | 2005/11 | 2005/12 | ||||
| 2005/06 | 本証 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 1000 | 20 | |
| 定臨 | 15000 | |||||||||
| 限月 | 2005/08 | 2005/09 | 2005/10 | 2005/11 | 2005/12 | 2006/01 | ||||
| 2005/07 | 本証 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 1000 | 20 | |
| 定臨 | 15000 | |||||||||
| 限月 | 2005/09 | 2005/10 | 2005/11 | 2005/12 | 2006/01 | 2006/02 | ||||
| 2005/08 | 本証 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 1500 | 20 | |
| 定臨 | 15000 | |||||||||
| 限月 | 2005/10 | 2005/11 | 2005/12 | 2006/01 | 2006/02 | 2006/03 | ||||
| 2005/09 | 本証 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 1500 | 20 | |
| 定臨 | 15000 | |||||||||
| 限月 | 2005/11 | 2005/12 | 2006/01 | 2006/02 | 2006/03 | 2006/04 | ||||
| 2005/10 | 本証 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 1600 | 20 | |
| 定臨 | 24000 | |||||||||
| 限月 | 2005/12 | 2006/01 | 2006/02 | 2006/03 | 2006/04 | 2006/05 | ||||
| 2005/11 | 本証 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 1600 | 20 | |
| 定臨 | 24000 | |||||||||
| 限月 | 2006/01 | 2006/02 | 2006/03 | 2006/04 | 2006/05 | 2006/06 | ||||
| 2005/12 | 本証 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 1600 | 20 | |
| 定臨 | 24000 | |||||||||
| 限月 | 2006/02 | 2006/03 | 2006/04 | 2006/05 | 2006/06 | 2006/07 | ||||
| 2006/01 | 本証 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 1600 | 20 | |
| 定臨 | 24000 | |||||||||
| 限月 | 2006/03 | 2006/04 | 2006/05 | 2006/06 | 2006/07 | 2006/08 | ||||
| 2006/02 | 本証 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 1600 | 20 | |
| 定臨 | 24000 | |||||||||
| 限月 | 2006/04 | 2006/05 | 2006/06 | 2006/07 | 2006/08 | 2006/09 | ||||
| 2006/03 | 本証 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 1600 | 20 | |
| 定臨 | 24000 | |||||||||
| 限月 | 2006/05 | 2006/06 | 2006/07 | 2006/08 | 2006/09 | 2006/10 | ||||
| 2006/04 | 本証 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 1600 | 20 | |
| 定臨 | 24000 | |||||||||
| 限月 | 2006/06 | 2006/07 | 2006/08 | 2006/09 | 2006/10 | 2006/11 | ||||
| 2006/05 | 本証 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 1300 | 20 | |
| 定臨 | 40000 | |||||||||
| 限月 | 2006/07 | 2006/08 | 2006/09 | 2006/10 | 2006/11 | 2006/12 | ||||
| 2006/06 | 本証 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 1300 | 20 | |
| 定臨 | 40000 | |||||||||
| 限月 | 2006/08 | 2006/09 | 2006/10 | 2006/11 | 2006/12 | 2007/01 | ||||
| 2006/07 | 本証 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 1300 | 20 | |
| 定臨 | 40000 | |||||||||
| 限月 | 2006/09 | 2006/10 | 2006/11 | 2006/12 | 2007/01 | 2007/02 | ||||
| 2006/08 | 本証 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 1300 | 20 | |
| 定臨 | 40000 | |||||||||
| 限月 | 2006/10 | 2006/11 | 2006/12 | 2007/01 | 2007/02 | 2007/03 | ||||
| 2006/09 | 本証 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 1300 | 20 | |
| 定臨 | 40000 | |||||||||
| 限月 | 2006/11 | 2006/12 | 2007/01 | 2007/02 | 2007/03 | 2007/04 | ||||
| 2006/10 | 本証 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 1300 | 20 | |
| 定臨 | 40000 | |||||||||
| 限月 | 2006/12 | 2007/01 | 2007/02 | 2007/03 | 2007/04 | 2007/05 | ||||
| 2006/11 | 本証 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 1300 | 20 | |
| 定臨 | 40000 | |||||||||
| 限月 | 2007/01 | 2007/02 | 2007/03 | 2007/04 | 2007/05 | 2007/06 | ||||
| 2006/12 | 本証 | 40000 |
40000 |
40000 |
40000 |
40000 |
24000 |
1300 1400 |
20 10 |
|
| 定臨 | 40000 | |||||||||
| 限月 | 2007/02 | 2007/03 | 2007/04 | 2007/05 | 2007/06 | 2007/07 | ||||
| 2007/01 | 本証 | 40000 |
40000 |
40000 |
40000 |
24000 |
24000 |
1300 1400 |
20 10 |
|
| 定臨 | 40000 | |||||||||
| 限月 | 2007/03 | 2007/04 | 2007/05 | 2007/06 | 2007/07 | 2007/08 | ||||
| 2007/02 | 本証 | 40000 |
40000 |
40000 |
24000 |
24000 |
24000 |
1300 1400 |
20 10 |
|
| 定臨 | 40000 | |||||||||
| 限月 | 2007/04 | 2007/05 | 2007/06 | 2007/07 | 2007/08 | 2007/09 | ||||
| 2007/03 | 本証 | 40000 |
40000 |
24000 |
24000 |
24000 |
24000 |
1300 1400 |
20 10 |
|
| 定臨 | 40000 | |||||||||
| 限月 | 2007/05 | 2007/06 | 2007/07 | 2007/08 | 2007/09 | 2007/10 | ||||
| 2007/04 | 本証 | 40000 |
24000 |
24000 |
24000 |
24000 |
24000 |
1300 1400 |
20 10 |
|
| 定臨 | 40000 | |||||||||
| 限月 | 2007/06 | 2007/07 | 2007/08 | 2007/09 | 2007/10 | 2007/11 | ||||
| 2007/05 | 本証 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 1400 | 10 | |
| 定臨 | 24000 | |||||||||
| 限月 | 2007/07 | 2007/08 | 2007/09 | 2007/10 | 2007/11 | 2007/12 | ||||
| 2007/06 | 本証 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 1400 | 10 | |
| 定臨 | 24000 | |||||||||
| 限月 | 2007/08 | 2007/09 | 2007/10 | 2007/11 | 2007/12 | 2008/01 | ||||
| 2007/07 | 本証 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 1400 | 10 | |
| 定臨 | 24000 | |||||||||
| 限月 | 2007/09 | 2007/10 | 2007/11 | 2007/12 | 2008/01 | 2008/02 | ||||
| 2007/08 | 本証 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 1400 | 10 | |
| 定臨 | 24000 | |||||||||
| 限月 | 2007/10 | 2007/11 | 2007/12 | 2008/01 | 2008/02 | 2008/03 | ||||
| 2007/09 | 本証 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 1400 | 10 | |
| 定臨 | 24000 | |||||||||
| 限月 | 2007/11 | 2007/12 | 2008/01 | 2008/02 | 2008/03 | 2008/04 | ||||
| 2007/10 | 本証 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 1400 | 10 | |
| 定臨 | 24000 | |||||||||
| 限月 | 2007/12 | 2008/01 | 2008/02 | 2008/03 | 2008/04 | 2008/05 | ||||
| 2007/11 | 本証 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 1600 | 10 | |
| 定臨 | 27000 | |||||||||
| 限月 | 2008/01 | 2008/02 | 2008/03 | 2008/04 | 2008/05 | 2008/06 | ||||
| 2007/12 | 本証 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 1600 | 10 | |
| 定臨 | 27000 | |||||||||
| 限月 | 2008/02 | 2008/03 | 2008/04 | 2008/05 | 2008/06 | 2008/07 | ||||
| 2008/01 | 本証 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 1600 | 10 | |
| 定臨 | 27000 | |||||||||
| 限月 | 2008/03 | 2008/04 | 2008/05 | 2008/06 | 2008/07 | 2008/08 | ||||
| 2008/02 | 本証 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 1600 | 10 | |
| 定臨 | 27000 | |||||||||
| 限月 | 2008/04 | 2008/05 | 2008/06 | 2008/07 | 2008/08 | 2008/09 | ||||
| 2008/03 | 本証 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 1600 | 10 | |
| 定臨 | 27000 | |||||||||
| 限月 | 2008/05 | 2008/06 | 2008/07 | 2008/08 | 2008/09 | 2008/10 | ||||
| 2008/04 | 本証 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 1600 | 10 | |
| 定臨 | 27000 | |||||||||
| 限月 | 2008/06 | 2008/07 | 2008/08 | 2008/09 | 2008/10 | 2008/11 | ||||
| 2008/05 | 本証 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 1600 | 10 | |
| 定臨 | 27000 | |||||||||
| 限月 | 2008/07 | 2008/08 | 2008/09 | 2008/10 | 2008/11 | 2008/12 | ||||
| 2008/06 | 本証 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 1600 | 10 | |
| 定臨 | 27000 | |||||||||
| 限月 | 2008/08 | 2008/09 | 2008/10 | 2008/11 | 2008/12 | 2009/01 | ||||
| 2008/07 | 本証 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 1600 | 10 | |
| 定臨 | 27000 | |||||||||
| 限月 | 2008/09 | 2008/10 | 2008/11 | 2008/12 | 2009/01 | 2009/02 | ||||
| 2008/08 | 本証 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 1600 | 10 | |
| 定臨 | 27000 | |||||||||
| 限月 | 2008/09 | 2008/10 | 2008/11 | 2008/12 | 2009/01 | 2009/02 | ||||
| 2008/09 | 本証 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 2400 | 10 | |
| 定臨 | 36000 | |||||||||

