中部大阪金の取引証拠金
| |
年月 |
|
|
|
|
|
|
|
値幅 |
倍率 |
| | | 限月 | | | 2010/01 | 2010/02 | 2010/03 | 2010/04 | 値幅 | 倍率 |
| | 2009/10 | 本証 | | | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | 500 |
| | | 定臨 | | | | | | | | |
| | | 限月 | | 2010/01 | 2010/02 | 2010/03 | 2010/04 | 2010/05 | 値幅 | 倍率 |
| | 2009/11 | 本証 | | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 500 |
| | | 定臨 | | | | | | | | |
| | | 限月 | 2010/01 | 2010/02 | 2010/03 | 2010/04 | 2010/05 | 2010/06 | 値幅 | 倍率 |
| | 2009/12 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 500 |
| | 12.24~ | 定臨 | 50000 | | | | | | | |
| | | 限月 | 2010/01 | 2010/02 | 2010/03 | 2010/04 | 2010/05 | 2010/06 | 値幅 | 倍率 |
| | 2010/01 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 500 |
| | | 定臨 | 50000 | | | | | | | |
| | 1.27~ | 定臨 | | 50000 | | | | | | |
| | | 限月 | 2010/02 | 2010/03 | 2010/04 | 2010/05 | 2010/06 | 2010/07 | 値幅 | 倍率 |
| | 2010/02 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 500 |
| | | 定臨 | 50000 | | | | | | | |
| | 2.24~ | 定臨 | | 50000 | | | | | | |
| | | 限月 | 2010/03 | 2010/04 | 2010/05 | 2010/06 | 2010/07 | 2010/08 | 値幅 | 倍率 |
| | 2010/03 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 500 |
| | | 定臨 | 50000 | | | | | | | |
| | 3.29~ | 定臨 | | 50000 | | | | | | |
| | | 限月 | 2010/04 | 2010/05 | 2010/06 | 2010/07 | 2010/08 | 2010/09 | 値幅 | 倍率 |
| | 2010/04 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 500 |
| | | 定臨 | 50000 | | | | | | | |
| | 4.27~ | 定臨 | | 50000 | | | | | | |
| | | 限月 | 2010/05 | 2010/06 | 2010/07 | 2010/08 | 2010/09 | 2010/10 | 値幅 | 倍率 |
| | 2010/05 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 500 |
| | | 定臨 | 50000 | | | | | | | |
| | 5.27~ | 定臨 | | 50000 | | | | | | |
| | | 限月 | 2010/06 | 2010/07 | 2010/08 | 2010/09 | 2010/10 | 2010/11 | 値幅 | 倍率 |
| | 2010/06 | 本証 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 120 | 500 |
| | | 定臨 | 60000 | | | | | | | |
| | 6.28~ | 定臨 | | 60000 | | | | | | |
| | | 限月 | 2010/07 | 2010/08 | 2010/09 | 2010/10 | 2010/11 | 2010/12 | 値幅 | 倍率 |
| | 2010/07 | 本証 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 120 | 500 |
| | | 定臨 | 60000 | | | | | | | |
| | 7.28~ | 定臨 | | 60000 | | | | | | |
| | | 限月 | 2010/08 | 2010/09 | 2010/10 | 2010/11 | 2010/12 | 2011/01 | 値幅 | 倍率 |
| | 2010/08 | 本証 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 120 | 500 |
| | | 定臨 | 60000 | | | | | | | |
| | 8.27~ | 定臨 | | 60000 | | | | | | |
| | | 限月 | 2010/09 | 2010/10 | 2010/11 | 2010/12 | 2011/01 | 2011/02 | 値幅 | 倍率 |
| | 2010/09 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 120 | 500 |
| | | 定臨 | 50000 | | | | | | | |
| | 9.28~ | 定臨 | | | 50000 | | | | | |
| | | 限月 | 2010/10 | 2010/11 | 2011/12 | | | | 値幅 | 倍率 |
| | 2010/10 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | | | | 120 | 500 |
| | | 定臨 | 50000 | | | | | | | |
| | | 限月 | 2010/11 | 2011/12 | | | | | 値幅 | 倍率 |
| | 2010/11 | 本証 | 33000 | 33000 | | | | | 120 | 500 |
| | | 定臨 | 33000 | | | | | | | |

Copyright (C) 2000~2012 建玉分析アーベル All Rights Reserved.