関西とうもろこしの取引証拠金
| 年月 | 値幅 | 倍率 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 限月 | 2000/10 | 2000/12 | 2001/02 | 2001/04 | 2001/06 | 2001/08 | ||||
| 2000/08 | 本証 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 400 | 100 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2000/10 | 2000/12 | 2001/02 | 2001/04 | 2001/06 | 2001/08 | ||||
| 2000/09 | 本証 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 400 | 100 | |
| 定臨 | 120000 | |||||||||
| * | 2000/10 | |||||||||
| 限月 | 2000/12 | 2001/02 | 2001/04 | 2001/06 | 2001/08 | 2001/10 | ||||
| 2000/11 | 本証 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 400 | 100 | |
| 定臨 | 120000 | |||||||||
| 限月 | 2001/02 | 2001/04 | 2001/06 | 2001/08 | 2001/10 | 2001/12 | ||||
| 2000/12 | 本証 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 400 | 100 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2001/02 | 2001/04 | 2001/06 | 2001/08 | 2001/10 | 2001/12 | ||||
| 2001/01 | 本証 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 400 | 100 | |
| 定臨 | 120000 | |||||||||
| * | 2001/02 | |||||||||
| * | 2001/03 | |||||||||
| 限月 | 2001/06 | 2001/08 | 2001/10 | 2001/12 | 2002/02 | 2002/04 | ||||
| 2001/04 | 本証 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 400 | 100 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2001/06 | 2001/08 | 2001/10 | 2001/12 | 2002/02 | 2002/04 | ||||
| 2001/05 | 本証 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 400 | 100 | |
| 定臨 | 120000 | |||||||||
| 限月 | 2001/08 | 2001/10 | 2001/12 | 2002/02 | 2002/04 | 2002/06 | ||||
| 2001/06 | 本証 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 400 | 100 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2001/08 | 2001/10 | 2001/12 | 2002/02 | 2002/04 | 2002/06 | ||||
| 2001/07 | 本証 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 400 | 100 | |
| 定臨 | 120000 | |||||||||
| * | 2001/08 | |||||||||
| 限月 | 2001/10 | 2001/12 | 2002/02 | 2002/04 | 2002/06 | 2002/08 | ||||
| 2001/09 | 本証 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 400 | 100 | |
| 定臨 | 120000 | |||||||||
| 限月 | 2001/12 | 2002/02 | 2002/04 | 2002/06 | 2002/08 | 2002/10 | ||||
| 2001/10 | 本証 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 400 | 100 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2001/12 | 2002/02 | 2002/04 | 2002/06 | 2002/08 | 2002/10 | ||||
| 2001/11 | 本証 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 400 | 100 | |
| 定臨 | 120000 | |||||||||
| 限月 | 2002/02 | 2002/04 | 2002/06 | 2002/08 | 2002/10 | 2002/12 | ||||
| 2001/12 | 本証 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 400 | 100 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2002/02 | 2002/04 | 2002/06 | 2002/08 | 2002/10 | 2002/12 | ||||
| 2002/01 | 本証 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 400 | 100 | |
| 定臨 | 120000 | |||||||||
| 限月 | 2002/04 | 2002/06 | 2002/08 | 2002/10 | 2002/12 | 2003/02 | ||||
| 2002/02 | 本証 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 400 | 100 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2002/04 | 2002/06 | 2002/08 | 2002/10 | 2002/12 | 2003/02 | ||||
| 2002/03 | 本証 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 400 | 100 | |
| 定臨 | 120000 | |||||||||
| 限月 | 2002/06 | 2002/08 | 2002/10 | 2002/12 | 2003/02 | 2003/04 | ||||
| 2002/04 | 本証 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 400 | 100 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2002/06 | 2002/08 | 2002/10 | 2002/12 | 2003/02 | 2003/04 | ||||
| 2002/05 | 本証 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 400 | 100 | |
| 定臨 | 120000 | |||||||||
| 限月 | 2002/08 | 2002/10 | 2002/12 | 2003/02 | 2003/04 | 2003/06 | ||||
| 2002/06 | 本証 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 400 | 100 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2002/08 | 2002/10 | 2002/12 | 2003/02 | 2003/04 | 2003/06 | ||||
| 2002/07 | 本証 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 400 | 100 | |
| 定臨 | 120000 | |||||||||
| 限月 | 2002/10 | 2002/12 | 2003/02 | 2003/04 | 2003/06 | 2003/08 | ||||
| 2002/08 | 本証 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 400 | 100 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2002/10 | 2002/12 | 2003/02 | 2003/04 | 2003/06 | 2003/08 | ||||
| 2002/09 | 本証 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500 | 100 | |
| 定臨 | 120000 | |||||||||
| 限月 | 2002/12 | 2003/02 | 2003/04 | 2003/06 | 2003/08 | 2003/10 | ||||
| 2002/10 | 本証 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500 | 100 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2002/12 | 2003/02 | 2003/04 | 2003/06 | 2003/08 | 2003/10 | ||||
| 2002/11 | 本証 | 100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
50000 |
500 | 100 50 |
|
| 定臨 | 120000 | |||||||||
| 限月 | 2003/02 | 2003/04 | 2003/06 | 2003/08 | 2003/10 | 2003/12 | ||||
| 2002/12 | 本証 | 100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
50000 |
50000 |
500 | 100 50 |
|
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2003/02 | 2003/04 | 2003/06 | 2003/08 | 2003/10 | 2003/12 | ||||
| 2003/01 | 本証 | 100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
50000 |
50000 |
500 | 100 50 |
|
| 定臨 | 120000 | |||||||||
| 限月 | 2003/04 | 2003/06 | 2003/08 | 2003/10 | 2003/12 | 2004/02 | ||||
| 2003/02 | 本証 | 100000 |
100000 |
100000 |
50000 |
50000 |
50000 |
500 | 100 50 |
|
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2003/04 | 2003/06 | 2003/08 | 2003/10 | 2003/12 | 2004/02 | ||||
| 2003/03 | 本証 | 100000 |
100000 |
100000 |
50000 |
50000 |
50000 |
500 | 100 50 |
|
| 定臨 | 120000 | |||||||||
| 限月 | 2003/06 | 2003/08 | 2003/10 | 2003/12 | 2004/02 | 2004/04 | ||||
| 2003/04 | 本証 | 100000 |
100000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
500 | 100 50 |
|
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2003/06 | 2003/08 | 2003/10 | 2003/12 | 2004/02 | 2004/04 | ||||
| 2003/05 | 本証 | 100000 |
100000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
500 | 100 50 |
|
| 定臨 | 120000 | |||||||||
| 限月 | 2003/08 | 2003/10 | 2003/12 | 2004/02 | 2004/04 | 2004/06 | ||||
| ☆ | 2003/06 | 本証 | 60000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | ||
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2003/08 | 2003/10 | 2003/12 | 2004/02 | 2004/04 | 2004/06 | ||||
| 2003/07 | 本証 | 60000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
500 | 100 50 |
|
| 定臨 | 80000 | |||||||||
| 限月 | 2003/10 | 2003/12 | 2004/02 | 2004/04 | 2004/06 | 2004/08 | ||||
| 2003/08 | 本証 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 400 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2003/10 | 2003/12 | 2004/02 | 2004/04 | 2004/06 | 2004/08 | ||||
| 2003/09 | 本証 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 400 | 50 | |
| 定臨 | 40000 | |||||||||
| 限月 | 2003/12 | 2004/02 | 2004/04 | 2004/06 | 2004/08 | 2004/10 | ||||
| 2003/10 | 本証 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 400 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2003/12 | 2004/02 | 2004/04 | 2004/06 | 2004/08 | 2004/10 | ||||
| 2003/11 | 本証 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 400 | 50 | |
| 定臨 | 40000 | |||||||||
| 限月 | 2004/02 | 2004/04 | 2004/06 | 2004/08 | 2004/10 | 2004/12 | ||||
| 2003/12 | 本証 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 400 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2004/02 | 2004/04 | 2004/06 | 2004/08 | 2004/10 | 2004/12 | ||||
| 2004/01 | 本証 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 400 | 50 | |
| 定臨 | 40000 | |||||||||
| 限月 | 2004/04 | 2004/06 | 2004/08 | 2004/10 | 2004/12 | 2005/02 | ||||
| 2004/02 | 本証 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 400 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2004/04 | 2004/06 | 2004/08 | 2004/10 | 2004/12 | 2005/02 | ||||
| 2004/03 | 本証 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 400 | 50 | |
| 定臨 | 40000 | |||||||||
| 限月 | 2004/06 | 2004/08 | 2004/10 | 2004/12 | 2005/02 | 2005/04 | ||||
| 2004/04 | 本証 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 500 | 50 | |
| 定臨 | 40000 | |||||||||
| 限月 | 2004/06 | 2004/08 | 2004/10 | 2004/12 | 2005/02 | 2005/04 | ||||
| 2004/05 | 本証 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 500 | 50 | |
| 定臨 | 120000 | |||||||||
| 限月 | 2004/08 | 2004/10 | 2004/12 | 2004/02 | 2005/04 | 2005/06 | ||||
| 2004/06 | 本証 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 400 | 50 | |
| 定臨 | 30000 | |||||||||
| 限月 | 2004/08 | 2004/10 | 2004/12 | 2004/02 | 2005/04 | 2005/06 | ||||
| 2004/07 | 本証 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 400 | 50 | |
| 定臨 | 100000 | |||||||||
| 限月 | 2004/10 | 2004/12 | 2004/02 | 2005/04 | 2005/06 | 2005/08 | ||||
| 2004/08 | 本証 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 400 | 50 | |
| 定臨 | 30000 | |||||||||
| 限月 | 2004/10 | 2004/12 | 2004/02 | 2005/04 | 2005/06 | 2005/08 | ||||
| 2004/09 | 本証 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 400 | 50 | |
| 定臨 | 100000 | |||||||||
| 限月 | 2004/12 | 2004/02 | 2005/04 | 2005/06 | 2005/08 | 2005/10 | ||||
| 2004/10 | 本証 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 400 | 50 | |
| 定臨 | 40000 | |||||||||
| 限月 | 2004/12 | 2004/02 | 2005/04 | 2005/06 | 2005/08 | 2005/10 | ||||
| 2004/11 | 本証 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 400 | 50 | |
| 定臨 | 100000 | |||||||||
| 限月 | 2004/02 | 2005/04 | 2005/06 | 2005/08 | 2005/10 | 2005/12 | ||||
| 2004/12 | 本証 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 400 | 50 | |
| 定臨 | 20000 | |||||||||
| 限月 | 2004/02 | 2005/04 | 2005/06 | 2005/08 | 2005/10 | 2005/12 | ||||
| 2005/01 | 本証 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 400 | 50 | |
| 定臨 | 60000 | |||||||||
| 限月 | 2005/04 | 2005/06 | 2005/08 | 2005/10 | 2005/12 | 2006/02 | ||||
| 2005/02 | 本証 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 400 | 50 | |
| 定臨 | 20000 | |||||||||
| 限月 | 2005/04 | 2005/06 | 2005/08 | 2005/10 | 2005/12 | 2006/02 | ||||
| 2005/03 | 本証 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 400 | 50 | |
| 定臨 | 50000 | |||||||||
| 限月 | 2005/06 | 2005/08 | 2005/10 | 2005/12 | 2006/02 | 2006/04 | ||||
| 2005/04 | 本証 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 400 | 50 | |
| 定臨 | 20000 | |||||||||
| 限月 | 2005/06 | 2005/08 | 2005/10 | 2005/12 | 2006/02 | 2006/04 | ||||
| 2005/05 | 本証 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 400 | 50 | |
| 定臨 | 50000 | |||||||||
| 限月 | 2005/08 | 2005/10 | 2005/12 | 2006/02 | 2006/04 | 2006/06 | ||||
| 2005/06 | 本証 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 400 | 50 | |
| 定臨 | 20000 | |||||||||
| 限月 | 2005/08 | 2005/10 | 2005/12 | 2006/02 | 2006/04 | 2006/06 | ||||
| 2005/07 | 本証 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 400 | 50 | |
| 定臨 | 50000 | |||||||||
| 限月 | 2005/10 | 2005/12 | 2006/02 | 2006/04 | 2006/06 | 2006/08 | ||||
| 2005/08 | 本証 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 400 | 50 | |
| 定臨 | 20000 | |||||||||
| 限月 | 2005/10 | 2005/12 | 2006/02 | 2006/04 | 2006/06 | 2006/08 | ||||
| 2005/09 | 本証 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 400 | 50 | |
| 定臨 | 50000 | |||||||||
| 限月 | 2005/12 | 2006/02 | 2006/04 | 2006/06 | 2006/08 | 2006/10 | ||||
| 2005/10 | 本証 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 400 | 50 | |
| 定臨 | 20000 | |||||||||
| 限月 | 2005/12 | 2006/02 | 2006/04 | 2006/06 | 2006/08 | 2006/10 | ||||
| 2005/11 | 本証 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 400 | 50 | |
| 定臨 | 50000 | |||||||||
| 限月 | 2006/02 | 2006/04 | 2006/06 | 2006/08 | 2006/10 | 2006/12 | ||||
| 2005/12 | 本証 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 400 | 50 | |
| 定臨 | 20000 | |||||||||
| 限月 | 2006/02 | 2006/04 | 2006/06 | 2006/08 | 2006/10 | 2006/12 | ||||
| 2006/01 | 本証 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 400 | 50 | |
| 定臨 | 50000 | |||||||||
| 限月 | 2006/04 | 2006/06 | 2006/08 | 2006/10 | 2006/12 | 2007/02 | ||||
| 2006/02 | 本証 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 400 | 50 | |
| 定臨 | 20000 | |||||||||
| 限月 | 2006/04 | 2006/06 | 2006/08 | 2006/10 | 2006/12 | 2007/02 | ||||
| 2006/03 | 本証 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 400 | 50 | |
| 定臨 | 50000 | |||||||||
| 限月 | 2006/06 | 2006/08 | 2006/10 | 2006/12 | 2007/02 | 2007/04 | ||||
| 2006/04 | 本証 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 400 | 50 | |
| 定臨 | 20000 | |||||||||
| 限月 | 2006/06 | 2006/08 | 2006/10 | 2006/12 | 2007/02 | 2007/04 | ||||
| 2006/05 | 本証 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 400 | 50 | |
| 定臨 | 50000 | |||||||||
| 限月 | 2006/08 | 2006/10 | 2006/12 | 2007/02 | 2007/04 | 2007/06 | ||||
| 2006/06 | 本証 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 400 | 50 | |
| 定臨 | 20000 | |||||||||
| 限月 | 2006/08 | 2006/10 | 2006/12 | 2007/02 | 2007/04 | 2007/06 | ||||
| 2006/07 | 本証 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 600 | 50 | |
| 定臨 | 50000 | |||||||||
| 限月 | 2006/10 | 2006/12 | 2007/02 | 2007/04 | 2007/06 | 2007/08 | ||||
| 2006/08 | 本証 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 400 | 50 | |
| 定臨 | 20000 | |||||||||
| 限月 | 2006/10 | 2006/12 | 2007/02 | 2007/04 | 2007/06 | 2007/08 | ||||
| 2006/09 | 本証 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 400 | 50 | |
| 定臨 | 50000 | |||||||||
| 限月 | 2006/12 | 2007/02 | 2007/04 | 2007/06 | 2007/08 | 2007/10 | ||||
| 2006/10 | 本証 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 600 | 50 | |
| 定臨 | 20000 | |||||||||
| 限月 | 2006/12 | 2007/02 | 2007/04 | 2007/06 | 2007/08 | 2007/10 | ||||
| 2006/11 | 本証 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 380000 | 38000 | 750 | 50 | |
| 定臨 | 50000 | |||||||||
| 限月 | 2007/02 | 2007/04 | 2007/06 | 2007/08 | 2007/10 | 2007/12 | ||||
| 2006/12 | 本証 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 380000 | 38000 | 500 | 50 | |
| 定臨 | 20000 | |||||||||
| 限月 | 2007/02 | 2007/04 | 2007/06 | 2007/08 | 2007/10 | 2007/12 | ||||
| 2007/01 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 500000 | 50000 | 600 | 50 | |
| 定臨 | 60000 | |||||||||
| 限月 | 2007/04 | 2007/06 | 2007/08 | 2007/10 | 2007/12 | 2008/02 | ||||
| 2007/02 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 500000 | 50000 | 600 | 50 | |
| 定臨 | 30000 | |||||||||
| 限月 | 2007/04 | 2007/06 | 2007/08 | 2007/10 | 2007/12 | 2008/02 | ||||
| 2007/03 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 500000 | 50000 | 600 | 50 | |
| 定臨 | 60000 | |||||||||
| 限月 | 2007/06 | 2007/08 | 2007/10 | 2007/12 | 2008/02 | 2008/04 | ||||
| 2007/04 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 500000 | 50000 | 600 | 50 | |
| 定臨 | 30000 | |||||||||
| 限月 | 2007/06 | 2007/08 | 2007/10 | 2007/12 | 2008/02 | 2008/04 | ||||
| 2007/05 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 500000 | 50000 | 600 | 50 | |
| 定臨 | 60000 | |||||||||
| 限月 | 2007/08 | 2007/10 | 2007/12 | 2008/02 | 2008/04 | 2008/06 | ||||
| 2007/06 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 500000 | 50000 | 600 | 50 | |
| 定臨 | 30000 | |||||||||
| 限月 | 2007/08 | 2007/10 | 2007/12 | 2008/02 | 2008/04 | 2008/06 | ||||
| 2007/07 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 500000 | 50000 | 600 | 50 | |
| 定臨 | 60000 | |||||||||
| 限月 | 2007/10 | 2007/12 | 2008/02 | 2008/04 | 2008/06 | 2008/08 | ||||
| 2007/08 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 500000 | 50000 | 600 | 50 | |
| 定臨 | 30000 | |||||||||
| 限月 | 2007/10 | 2007/12 | 2008/02 | 2008/04 | 2008/06 | 2008/08 | ||||
| 2007/09 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 500000 | 50000 | 600 | 50 | |
| 定臨 | 60000 | |||||||||
| 限月 | 2007/12 | 2008/02 | 2008/04 | 2008/06 | 2008/08 | 2008/10 | ||||
| 2007/10 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 500000 | 50000 | 600 | 50 | |
| 定臨 | 30000 | |||||||||
| 限月 | 2007/12 | 2008/02 | 2008/04 | 2008/06 | 2008/08 | 2008/10 | ||||
| 2007/11 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 500000 | 50000 | 600 | 50 | |
| 定臨 | 70000 | |||||||||
| 限月 | 2008/02 | 2008/04 | 2008/06 | 2008/08 | 2008/10 | 2008/12 | ||||
| 2007/12 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 500000 | 50000 | 600 | 50 | |
| 定臨 | 60000 | |||||||||
| 限月 | 2008/04 | 2008/06 | 2008/08 | 2008/10 | 2008/12 | 2009/02 | ||||
| 2008/01 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 500000 | 50000 | 600 | 50 | |
| 定臨 | 30000 | |||||||||
| 限月 | 2008/04 | 2008/06 | 2008/08 | 2008/10 | 2008/12 | 2009/02 | ||||
| 2008/02 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 500000 | 50000 | 600 | 50 | |
| 定臨 | 60000 | |||||||||
| 限月 | 2008/06 | 2008/08 | 2008/10 | 2008/12 | 2009/02 | 2009/04 | ||||
| 2008/03 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 500000 | 50000 | 600 | 50 | |
| 定臨 | 30000 | |||||||||
| 限月 | 2008/06 | 2008/08 | 2008/10 | 2008/12 | 2009/02 | 2009/04 | ||||
| 2008/04 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 500000 | 50000 | 600 | 50 | |
| 定臨 | 30000 | |||||||||
| 限月 | 2008/08 | 2008/10 | 2008/12 | 2009/02 | 2009/04 | 2009/06 | ||||
| 2008/05 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 500000 | 50000 | 900 | 50 | |
| 定臨 | 30000 | |||||||||
| 限月 | 2008/08 | 2008/10 | 2008/12 | 2009/02 | 2009/04 | 2009/06 | ||||
| 2008/06 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 500000 | 50000 | 600 | 50 | |
| 定臨 | 60000 | |||||||||
| 限月 | 2008/10 | 2008/12 | 2009/02 | 2009/04 | 2009/06 | 2009/08 | ||||
| 2008/07 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 500000 | 50000 | 600 | 50 | |
| 定臨 | 30000 | |||||||||
| 限月 | 2008/10 | 2008/12 | 2009/02 | 2009/04 | 2009/06 | 2009/08 | ||||
| 2008/08 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 500000 | 50000 | 600 | 50 | |
| 定臨 | 60000 | |||||||||
| 限月 | 2008/12 | 2009/02 | 2009/04 | 2009/06 | 2009/08 | 2009/10 | ||||
| 2008/09 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 500000 | 50000 | 900 | 50 | |
| 定臨 | 30000 | |||||||||
| 限月 | 2008/12 | 2009/02 | 2009/04 | 2009/06 | 2009/08 | 2009/10 | ||||
| 2008/10 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 500000 | 50000 | 900 | 50 | |
| 定臨 | 30000 | |||||||||
| 限月 | 2009/02 | 2009/04 | 2009/06 | 2009/08 | 2009/10 | 2009/12 | ||||
| 2008/11 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 500000 | 50000 | 600 | 50 | |
| 定臨 | 30000 | |||||||||
| 限月 | 2009/02 | 2009/04 | 2009/06 | 2009/08 | 2009/10 | 2009/12 | ||||
| 2008/12 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 500000 | 50000 | 600 | 50 | |
| 定臨 | 60000 | |||||||||
| 限月 | 2009/04 | 2009/06 | 2009/08 | 2009/10 | 2009/12 | 2010/02 | ||||
| 2009/01 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 500000 | 50000 | 600 | 50 | |
| 定臨 | 30000 | |||||||||
| 限月 | 2009/04 | 2009/06 | 2009/08 | 2009/10 | 2009/12 | 2010/02 | ||||
| 2009/02 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 500000 | 50000 | 600 | 50 | |
| 定臨 | 60000 | |||||||||
| 限月 | 2009/06 | 2009/08 | 2009/10 | 2009/12 | 2010/02 | 2010/04 | ||||
| 2009/03 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 500000 | 50000 | 600 | 50 | |
| 定臨 | 30000 | |||||||||
| 限月 | 2009/06 | 2009/08 | 2009/10 | 2009/12 | 2010/02 | 2010/04 | ||||
| 2009/04 | 本証 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 360000 | 36000 | 600 | 50 | |
| 定臨 | 60000 | |||||||||
| 限月 | 2009/08 | 2009/10 | 2009/12 | 2010/02 | 2010/04 | 2010/06 | ||||
| 2009/05 | 本証 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 360000 | 36000 | 600 | 50 | |
| 定臨 | 30000 | |||||||||
| 限月 | 2009/08 | 2009/10 | 2009/12 | 2010/02 | 2010/04 | 2010/06 | ||||
| 2009/06 | 本証 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 360000 | 36000 | 600 | 50 | |
| 定臨 | 60000 | |||||||||
| 限月 | 2009/10 | 2009/12 | 2010/02 | 2010/04 | 2010/06 | 2010/08 | ||||
| 2009/07 | 本証 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 360000 | 36000 | 600 | 50 | |
| 定臨 | 30000 | |||||||||
| 限月 | 2009/10 | 2009/12 | 2010/02 | 2010/04 | 2010/06 | 2010/08 | ||||
| 2009/08 | 本証 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 360000 | 36000 | 600 | 50 | |
| 定臨 | 60000 | |||||||||
| 限月 | 2009/12 | 2010/02 | 2010/04 | 2010/06 | 2010/08 | 2010/10 | ||||
| 2009/09 | 本証 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 360000 | 36000 | 600 | 50 | |
| 定臨 | 30000 | |||||||||
| 限月 | 2009/12 | 2010/02 | 2010/04 | 2010/06 | 2010/08 | 2010/10 | ||||
| 2009/10 | 本証 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 360000 | 36000 | 600 | 50 | |
| 定臨 | 60000 | |||||||||
| 限月 | 2010/02 | 2010/04 | 2010/06 | 2010/08 | 2010/10 | 2010/12 | ||||
| 2009/11 | 本証 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 360000 | 36000 | 600 | 50 | |
| 定臨 | 30000 | |||||||||
| 限月 | 2010/02 | 2010/04 | 2010/06 | 2010/08 | 2010/10 | 2010/12 | ||||
| 2009/12 | 本証 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 360000 | 36000 | 600 | 50 | |
| 定臨 | 60000 | |||||||||
| 限月 | 2010/04 | 2010/06 | 2010/08 | 2010/10 | 2010/12 | 2011/02 | 値幅 | 倍率 | ||
| 2010/01 | 本証 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 600 | 50 | |
| 定臨 | 30000 | |||||||||
| 限月 | 2010/04 | 2010/06 | 2010/08 | 2010/10 | 2010/12 | 2011/02 | 値幅 | 倍率 | ||
| 2010/02 | 本証 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 600 | 50 | |
| 定臨 | 60000 | |||||||||
| 限月 | 2010/06 | 2010/08 | 2010/10 | 2010/12 | 2011/02 | 2011/04 | 値幅 | 倍率 | ||
| 2010/03 | 本証 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 600 | 50 | |
| 定臨 | 30000 | |||||||||
| 限月 | 2010/06 | 2010/08 | 2010/10 | 2010/12 | 2011/02 | 2011/04 | 値幅 | 倍率 | ||
