関西国際穀物等指数(コーン指数75)の取引証拠金
| 年月 | 値幅 | 倍率 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 限月 | 2000/09 | 2000/11 | 2001/01 | 2001/03 | 2001/05 | 2001/07 | ||||
| 2000/08 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 2.5 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2000/09 | 2000/11 | 2001/01 | 2001/03 | 2001/05 | 2001/07 | ||||
| 2000/09 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 2.5 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| * | 2000/10 | |||||||||
| 限月 | 2000/11 | 2001/01 | 2001/03 | 2001/05 | 2001/07 | 2001/09 | ||||
| 2000/11 | 本証 | 60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
50000 |
3.0 2.5 |
10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2001/01 | 2001/03 | 2001/05 | 2001/07 | 2001/09 | 2001/11 | ||||
| 2000/12 | 本証 | 60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
50000 |
50000 |
3.0 2.5 |
10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2001/01 | 2001/03 | 2001/05 | 2001/07 | 2001/09 | 2001/11 | ||||
| 2001/01 | 本証 | 60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
50000 |
50000 |
3.0 2.5 |
10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| * | 2001/02 | |||||||||
| * | 2001/03 | |||||||||
| 限月 | 2001/05 | 2001/07 | 2001/09 | 2001/11 | 2002/01 | 2002/03 | ||||
| 2001/04 | 本証 | 60000 |
60000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
3.0 2.5 |
10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2001/05 | 2001/07 | 2001/09 | 2001/11 | 2002/01 | 2002/03 | ||||
| 2001/05 | 本証 | 60000 |
60000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
3.0 2.5 |
10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2001/07 | 2001/09 | 2001/11 | 2002/01 | 2002/03 | 2002/05 | ||||
| 2001/06 | 本証 | 60000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
3.0 2.5 |
10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2001/07 | 2001/09 | 2001/11 | 2002/01 | 2002/03 | 2002/05 | ||||
| 2001/07 | 本証 | 60000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
3.0 2.5 |
10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| * | 2001/08 | |||||||||
| 限月 | 2001/09 | 2001/11 | 2002/01 | 2002/03 | 2002/05 | 2002/07 | ||||
| 2001/09 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 2.5 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2001/11 | 2002/01 | 2002/03 | 2002/05 | 2002/07 | 2002/09 | ||||
| 2001/10 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 2.5 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2001/11 | 2002/01 | 2002/03 | 2002/05 | 2002/07 | 2002/09 | ||||
| 2001/11 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 2.5 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2002/01 | 2002/03 | 2002/05 | 2002/07 | 2002/09 | 2002/11 | ||||
| 2001/12 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 2.5 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2002/01 | 2002/03 | 2002/05 | 2002/07 | 2002/09 | 2002/11 | ||||
| 2002/01 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 2.5 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2002/03 | 2002/05 | 2002/07 | 2002/09 | 2002/11 | 2003/01 | ||||
| 2002/02 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 2.5 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2002/03 | 2002/05 | 2002/07 | 2002/09 | 2002/11 | 2003/01 | ||||
| 2002/03 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 2.5 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2002/05 | 2002/07 | 2002/09 | 2002/11 | 2003/01 | 2003/03 | ||||
| 2002/04 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 2.5 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2002/05 | 2002/07 | 2002/09 | 2002/11 | 2003/01 | 2003/03 | ||||
| 2002/05 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 2.5 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2002/07 | 2002/09 | 2002/11 | 2003/01 | 2003/03 | 2003/05 | ||||
| 2002/06 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 2.5 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2002/07 | 2002/09 | 2002/11 | 2003/01 | 2003/03 | 2003/05 | ||||
| 2002/07 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 2.5 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2002/09 | 2002/11 | 2003/01 | 2003/03 | 2003/05 | 2003/07 | ||||
| 2002/08 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 2.5 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2002/09 | 2002/11 | 2003/01 | 2003/03 | 2003/05 | 2003/07 | ||||
| 2002/09 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 2.5 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2002/11 | 2003/01 | 2003/03 | 2003/05 | 2003/07 | 2003/09 | ||||
| 2002/10 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 2.5 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2002/11 | 2003/01 | 2003/03 | 2003/05 | 2003/07 | 2003/09 | ||||
| 2002/11 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 2.5 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2003/01 | 2003/03 | 2003/05 | 2003/07 | 2003/09 | 2003/11 | ||||
| 2002/12 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 2.5 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2003/01 | 2003/03 | 2003/05 | 2003/07 | 2003/09 | 2003/11 | ||||
| 2003/01 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 2.5 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2003/03 | 2003/05 | 2003/07 | 2003/09 | 2003/11 | 2004/01 | ||||
| 2003/02 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 2.5 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2003/03 | 2003/05 | 2003/07 | 2003/09 | 2003/11 | 2004/01 | ||||
| 2003/03 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 2.5 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2003/05 | 2003/07 | 2003/09 | 2003/11 | 2004/01 | 2004/03 | ||||
| 2003/04 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 2.5 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2003/05 | 2003/07 | 2003/09 | 2003/11 | 2004/01 | 2004/03 | ||||
| 2003/05 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 2.5 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2003/07 | 2003/09 | 2003/11 | 2004/01 | 2004/03 | 2004/05 | ||||
| ☆ | 2003/06 | 本証 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | ||
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2003/07 | 2003/09 | 2003/11 | 2004/01 | 2004/03 | 2004/05 | ||||
| 2003/07 | 本証 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 2.5 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2003/09 | 2003/11 | 2004/01 | 2004/03 | 2004/05 | 2004/07 | ||||
| 2003/08 | 本証 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 2.5 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2003/09 | 2003/11 | 2004/01 | 2004/03 | 2004/05 | 2004/07 | ||||
| 2003/09 | 本証 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 2.5 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2003/11 | 2004/01 | 2004/03 | 2004/05 | 2004/07 | 2004/09 | ||||
| 2003/10 | 本証 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 2.5 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2003/11 | 2004/01 | 2004/03 | 2004/05 | 2004/07 | 2004/09 | ||||
| 2003/11 | 本証 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 2.5 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2004/01 | 2004/03 | 2004/05 | 2004/07 | 2004/09 | 2004/11 | ||||
| 2003/12 | 本証 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 2.5 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2004/01 | 2004/03 | 2004/05 | 2004/07 | 2004/09 | 2004/11 | ||||
| 2004/01 | 本証 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 2.5 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2004/03 | 2004/05 | 2004/07 | 2004/09 | 2004/11 | 2005/01 | ||||
| 2004/02 | 本証 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 2.5 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2004/03 | 2004/05 | 2004/07 | 2004/09 | 2004/11 | 2005/01 | ||||
| 2004/03 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 3.0 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2004/05 | 2004/07 | 2004/09 | 2004/11 | 2005/01 | 2005/03 | ||||
| 2004/04 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 3.0 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2004/05 | 2004/07 | 2004/09 | 2004/11 | 2005/01 | 2005/03 | ||||
| 2004/05 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 3.0 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2004/07 | 2004/09 | 2004/11 | 2005/01 | 2005/03 | 2005/05 | ||||
| 2004/06 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 3.0 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2004/07 | 2004/09 | 2004/11 | 2005/01 | 2005/03 | 2005/05 | ||||
| 2004/07 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 3.0 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2004/09 | 2004/11 | 2005/01 | 2005/03 | 2005/05 | 2005/07 | ||||
| 2004/08 | 本証 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 2.5 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2004/09 | 2004/11 | 2005/01 | 2005/03 | 2005/05 | 2005/07 | ||||
| 2004/09 | 本証 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 2.5 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2004/11 | 2005/01 | 2005/03 | 2005/05 | 2005/07 | 2005/09 | ||||
| 2004/10 | 本証 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 2.5 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2004/11 | 2005/01 | 2005/03 | 2005/05 | 2005/07 | 2005/09 | ||||
| 2004/11 | 本証 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 2.5 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2005/01 | 2005/03 | 2005/05 | 2005/07 | 2005/09 | 2005/11 | ||||
| 2004/12 | 本証 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 2.5 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2005/01 | 2005/03 | 2005/05 | 2005/07 | 2005/09 | 2005/11 | ||||
| 2005/01 | 本証 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 2.5 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2005/03 | 2005/05 | 2005/07 | 2005/09 | 2005/11 | 2006/01 | ||||
| 2005/02 | 本証 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 2.5 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2005/03 | 2005/05 | 2005/07 | 2005/09 | 2005/11 | 2006/01 | ||||
| 2005/03 | 本証 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 2.5 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2005/05 | 2005/07 | 2005/09 | 2005/11 | 2006/01 | 2006/03 | ||||
| 2005/04 | 本証 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 2.5 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2005/05 | 2005/07 | 2005/09 | 2005/11 | 2006/01 | 2006/03 | ||||
| 2005/05 | 本証 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 2.5 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2005/07 | 2005/09 | 2005/11 | 2006/01 | 2006/03 | 2006/05 | ||||
| 2005/06 | 本証 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 3.5 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2005/07 | 2005/09 | 2005/11 | 2006/01 | 2006/03 | 2006/05 | ||||
| 2005/07 | 本証 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 2.5 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2005/09 | 2005/11 | 2006/01 | 2006/03 | 2006/05 | 2006/07 | ||||
| 2005/08 | 本証 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 2.5 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2005/09 | 2005/11 | 2006/01 | 2006/03 | 2006/05 | 2006/07 | ||||
| 2005/09 | 本証 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 2.5 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2005/11 | 2006/01 | 2006/03 | 2006/05 | 2006/07 | 2006/09 | ||||
| 2005/10 | 本証 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 2.5 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2005/11 | 2006/01 | 2006/03 | 2006/05 | 2006/07 | 2006/09 | ||||
| 2005/11 | 本証 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 2.5 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2006/01 | 2006/03 | 2006/05 | 2006/07 | 2006/09 | 2006/11 | ||||
| 2005/12 | 本証 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 2.5 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2006/01 | 2006/03 | 2006/05 | 2006/07 | 2006/09 | 2006/11 | ||||
| 2006/01 | 本証 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 2.5 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2006/03 | 2006/05 | 2006/07 | 2006/09 | 2006/11 | 2007/01 | ||||
| 2006/02 | 本証 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 2.5 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2006/03 | 2006/05 | 2006/07 | 2006/09 | 2006/11 | 2007/01 | ||||
| 2006/03 | 本証 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 2.5 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2006/05 | 2006/07 | 2006/09 | 2006/11 | 2007/01 | 2007/03 | ||||
| 2006/04 | 本証 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 2.5 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2006/05 | 2006/07 | 2006/09 | 2006/11 | 2007/01 | 2007/03 | ||||
| 2006/05 | 本証 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 2.5 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2006/07 | 2006/09 | 2006/11 | 2007/01 | 2007/03 | 2007/05 | ||||
| 2006/06 | 本証 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 2.5 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2006/07 | 2006/09 | 2006/11 | 2007/01 | 2007/03 | 2007/05 | ||||
| 2006/07 | 本証 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 2.5 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2006/09 | 2006/11 | 2007/01 | 2007/03 | 2007/05 | 2007/07 | ||||
| 2006/08 | 本証 | 40000 |
40000 |
40000 |
40000 |
40000 |
60000 |
2.5 4.0 |
10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2006/09 | 2006/11 | 2007/01 | 2007/03 | 2007/05 | 2007/07 | ||||
| 2006/09 | 本証 | 40000 |
40000 |
40000 |
40000 |
40000 |
60000 |
2.5 4.0 |
10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2006/11 | 2007/01 | 2007/03 | 2007/05 | 2007/07 | 2007/09 | ||||
| 2006/10 | 本証 | 40000 |
40000 |
40000 |
40000 |
60000 |
60000 |
3.5 6.0 |
10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2006/11 | 2007/01 | 2007/03 | 2007/05 | 2007/07 | 2007/09 | ||||
| 2006/11 | 本証 | 50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
60000 |
60000 |
3.0 4.0 |
10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2007/01 | 2007/03 | 2007/05 | 2007/07 | 2007/09 | 2007/11 | ||||
| 2006/12 | 本証 | 50000 |
50000 |
50000 |
75000 |
75000 |
75000 |
3.0 5.0 |
10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2007/01 | 2007/03 | 2007/05 | 2007/07 | 2007/09 | 2007/11 | ||||
| 2007/01 | 本証 | 50000 |
50000 |
50000 |
75000 |
75000 |
75000 |
3.0 5.0 |
10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2007/03 | 2007/05 | 2007/07 | 2007/09 | 2007/11 | 2008/01 | ||||
| 2007/02 | 本証 | 50000 |
50000 |
75000 |
75000 |
75000 |
75000 |
3.0 5.0 |
10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2007/03 | 2007/05 | 2007/07 | 2007/09 | 2007/11 | 2008/01 | ||||
| 2007/03 | 本証 | 50000 |
50000 |
75000 |
75000 |
75000 |
75000 |
3.0 5.0 |
10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2007/05 | 2007/07 | 2007/09 | 2007/11 | 2008/01 | 2008/03 | ||||
| 2007/04 | 本証 | 50000 |
75000 |
75000 |
75000 |
75000 |
75000 |
3.0 5.0 |
10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2007/05 | 2007/07 | 2007/09 | 2007/11 | 2008/01 | 2008/03 | ||||
| 2007/05 | 本証 | 50000 |
75000 |
75000 |
75000 |
75000 |
75000 |
3.0 5.0 |
10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2007/07 | 2007/09 | 2007/11 | 2008/01 | 2008/03 | 2008/05 | ||||
| 2007/06 | 本証 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 5.0 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2007/07 | 2007/09 | 2007/11 | 2008/01 | 2008/03 | 2008/05 | ||||
| 2007/07 | 本証 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 5.0 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2007/09 | 2007/11 | 2008/01 | 2008/03 | 2008/05 | 2008/07 | ||||
| 2007/08 | 本証 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 5.0 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2007/09 | 2007/11 | 2008/01 | 2008/03 | 2008/05 | 2008/07 | ||||
| 2007/09 | 本証 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 5.0 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2007/11 | 2008/01 | 2008/03 | 2008/05 | 2008/07 | 2008/09 | ||||
| 2007/10 | 本証 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 5.0 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2007/11 | 2008/01 | 2008/03 | 2008/05 | 2008/07 | 2008/09 | ||||
| 2007/11 | 本証 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 5.0 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2008/01 | 2008/03 | 2008/05 | 2008/07 | 2008/09 | 2008/11 | ||||
| 2007/12 | 本証 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 5.0 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2008/01 | 2008/03 | 2008/05 | 2008/07 | 2008/09 | 2008/11 | ||||
| 2008/01 | 本証 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 5.0 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2008/03 | 2008/05 | 2008/07 | 2008/09 | 2008/11 | 2009/01 | ||||
| 2008/02 | 本証 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 5.0 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2008/03 | 2008/05 | 2008/07 | 2008/09 | 2008/11 | 2009/01 | ||||
| 2008/03 | 本証 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 5.0 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2008/05 | 2008/07 | 2008/09 | 2008/11 | 2009/01 | 2009/03 | ||||
| 2008/04 | 本証 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 5.0 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2008/05 | 2008/07 | 2008/09 | 2008/11 | 2009/01 | 2009/03 | ||||
| 2008/05 | 本証 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 5.0 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2008/07 | 2008/09 | 2008/11 | 2009/01 | 2009/03 | 2009/05 | ||||
| 2008/06 | 本証 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 5.0 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2008/07 | 2008/09 | 2008/11 | 2009/01 | 2009/03 | 2009/05 | ||||
| 2008/07 | 本証 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 5.0 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2008/09 | 2008/11 | 2009/01 | 2009/03 | 2009/05 | 2009/07 | ||||
| 2008/08 | 本証 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 5.0 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2008/09 | 2008/11 | 2009/01 | 2009/03 | 2009/05 | 2009/07 | ||||
| 2008/09 | 本証 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 5.0 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2008/11 | 2009/01 | 2009/03 | 2009/05 | 2009/07 | 2009/09 | ||||
| 2008/10 | 本証 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 7.5 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2009/01 | 2009/03 | 2009/05 | 2009/07 | 2009/09 | 2009/11 | ||||
| 2008/11 | 本証 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 5.0 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2009/01 | 2009/03 | 2009/05 | 2009/07 | 2009/09 | 2009/11 | ||||
| 2008/12 | 本証 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 5.0 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2009/01 | 2009/03 | 2009/05 | 2009/07 | 2009/09 | 2009/11 | ||||
| 2009/01 | 本証 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 5.0 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2009/03 | 2009/05 | 2009/07 | 2009/09 | 2009/11 | 2010/01 | ||||
| 2009/02 | 本証 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 5.0 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2009/03 | 2009/05 | 2009/07 | 2009/09 | 2009/11 | 2010/01 | ||||
| 2009/03 | 本証 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 5.0 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2009/05 | 2009/07 | 2009/09 | 2009/11 | 2010/01 | 2010/03 | ||||
| 2009/04 | 本証 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 5.0 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2009/05 | 2009/07 | 2009/09 | 2009/11 | 2010/01 | 2010/03 | ||||
| 2009/05 | 本証 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 5.0 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2009/07 | 2009/09 | 2009/11 | 2010/01 | 2010/03 | 2010/05 | ||||
| 2009/06 | 本証 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 5.0 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2009/07 | 2009/09 | 2009/11 | 2010/01 | 2010/03 | 2010/05 | ||||
| 2009/07 | 本証 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 5.0 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2009/09 | 2009/11 | 2010/01 | 2010/03 | 2010/05 | 2010/07 | ||||
| 2009/08 | 本証 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 5.0 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2009/09 | 2009/11 | 2010/01 | 2010/03 | 2010/05 | 2010/07 | ||||
| 2009/09 | 本証 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 5.0 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2009/11 | 2010/01 | 2010/03 | 2010/05 | 2010/07 | 2010/09 | ||||
| 2009/10 | 本証 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 5.0 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2009/11 | 2010/01 | 2010/03 | 2010/05 | 2010/07 | 2010/09 | ||||
| 2009/11 | 本証 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 5.0 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2010/01 | 2010/03 | 2010/05 | 2010/07 | 2010/09 | 2010/11 | ||||
| 2009/12 | 本証 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 5.0 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2010/01 | 2010/03 | 2010/05 | 2010/07 | 2010/09 | 2010/11 | 値幅 | 倍率 | ||
| 2010/01 | 本証 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 5.0 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2010/03 | 2010/05 | 2010/07 | 2010/09 | 2010/11 | 2011/01 | 値幅 | 倍率 | ||
| 2010/02 | 本証 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 5.0 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2010/03 | 2010/05 | 2010/07 | 2010/09 | 2010/11 | 2011/01 | 値幅 | 倍率 | ||
| 2010/03 | 本証 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 5.0 | 10000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2010/05 | 2010/07 | 2010/09 | 2010/11 | 2011/01 | 2010/03 | 値幅 | 倍率 | ||
