大阪ゴムRSS3号の取引証拠金
| 年月 | 値幅 | 倍率 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 限月 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 | 2000/12 | 2001/01 | ||||
| 2000/08 | 本証 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 6.0 | 5000 | |
| 定臨 | 4500 | |||||||||
| 限月 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 | 2000/12 | 2001/01 | 2001/02 | ||||
| 2000/09 | 本証 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 6.0 | 5000 | |
| 定臨 | 4500 | |||||||||
| * | 2000/10 | |||||||||
| 限月 | 2000/11 | 2000/12 | 2001/01 | 2001/02 | 2001/03 | 2001/04 | ||||
| 2000/11 | 本証 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 6.0 | 5000 | |
| 定臨 | 4500 | |||||||||
| 限月 | 2000/12 | 2001/01 | 2001/02 | 2001/03 | 2001/04 | 2001/05 | ||||
| 2000/12 | 本証 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 6.0 | 5000 | |
| 定臨 | 4500 | |||||||||
| 限月 | 2001/01 | 2001/02 | 2001/03 | 2001/04 | 2001/05 | 2001/06 | ||||
| 2001/01 | 本証 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 6.0 | 5000 | |
| 定臨 | 14500 | |||||||||
| * | 2001/02 | |||||||||
| * | 2001/03 | |||||||||
| 限月 | 2001/04 | 2001/05 | 2001/06 | 2001/07 | 2001/08 | 2001/09 | ||||
| 2001/04 | 本証 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 6.0 | 5000 | |
| 定臨 | 24500 | |||||||||
| 限月 | 2001/05 | 2001/06 | 2001/07 | 2001/08 | 2001/09 | 2001/10 | ||||
| 2001/05 | 本証 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 6.0 | 5000 | |
| 定臨 | 4500 | |||||||||
| 限月 | 2001/06 | 2001/07 | 2001/08 | 2001/09 | 2001/10 | 2001/11 | ||||
| 2001/06 | 本証 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 6.0 | 5000 | |
| 定臨 | 4500 | |||||||||
| 限月 | 2001/07 | 2001/08 | 2001/09 | 2001/10 | 2001/11 | 2001/12 | ||||
| 2001/07 | 本証 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 6.0 | 5000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| * | 2001/08 | |||||||||
| 限月 | 2001/09 | 2001/10 | 2001/11 | 2001/12 | 2002/01 | 2002/02 | ||||
| 2001/09 | 本証 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 6.0 | 5000 | |
| 定臨 | 4500 | |||||||||
| 限月 | 2001/10 | 2001/11 | 2001/12 | 2002/01 | 2002/02 | 2002/03 | ||||
| 2001/10 | 本証 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 6.0 | 5000 | |
| 定臨 | 4500 | |||||||||
| 限月 | 2001/11 | 2001/12 | 2002/01 | 2002/02 | 2002/03 | 2002/04 | ||||
| 2001/11 | 本証 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 6.0 | 5000 | |
| 定臨 | 4500 | |||||||||
| 限月 | 2001/12 | 2002/01 | 2002/02 | 2002/03 | 2002/04 | 2002/05 | ||||
| 2001/12 | 本証 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 6.0 | 5000 | |
| 定臨 | 4500 | |||||||||
| 限月 | 2002/01 | 2002/02 | 2002/03 | 2002/04 | 2002/05 | 2002/06 | ||||
| 2002/01 | 本証 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 6.0 | 5000 | |
| 定臨 | 4500 | |||||||||
| 限月 | 2002/02 | 2002/03 | 2002/04 | 2002/05 | 2002/06 | 2002/07 | ||||
| 2002/02 | 本証 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 6.0 | 5000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2002/03 | 2002/04 | 2002/05 | 2002/06 | 2002/07 | 2002/08 | ||||
| 2002/03 | 本証 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 6.0 | 5000 | |
| 定臨 | 4500 | |||||||||
| 限月 | 2002/04 | 2002/05 | 2002/06 | 2002/07 | 2002/08 | 2002/09 | ||||
| 2002/04 | 本証 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 6.0 | 5000 | |
| 定臨 | 4500 | |||||||||
| 限月 | 2002/05 | 2002/06 | 2002/07 | 2002/08 | 2002/09 | 2002/10 | ||||
| 2002/05 | 本証 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 6.0 | 5000 | |
| 定臨 | 4500 | |||||||||
| 限月 | 2002/06 | 2002/07 | 2002/08 | 2002/09 | 2002/10 | 2002/11 | ||||
| 2002/06 | 本証 | 45000 |
45000 |
45000 |
45000 |
45000 |
60000 |
6.0 4.0 |
5000 | |
| 定臨 | 24500 | |||||||||
| 限月 | 2002/07 | 2002/08 | 2002/09 | 2002/10 | 2002/11 | 2002/12 | ||||
| 2002/07 | 本証 | 52500 |
52500 |
52500 |
52500 |
30000 |
30000 |
7.0 4.0 |
5000 | |
| 定臨 | 5250 | |||||||||
| 限月 | 2002/08 | 2002/09 | 2002/10 | 2002/11 | 2002/12 | 2003/01 | ||||
| 2002/08 | 本証 | 52500 |
52500 |
52500 |
30000 |
30000 |
30000 |
7.0 4.0 |
5000 | |
| 定臨 | 5250 | |||||||||
| 限月 | 2002/09 | 2002/10 | 2002/11 | 2002/12 | 2003/01 | 2003/02 | ||||
| 2002/09 | 本証 | 52500 |
52500 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
7.0 4.0 |
5000 | |
| 定臨 | 5250 | |||||||||
| 限月 | 2002/10 | 2002/11 | 2002/12 | 2003/01 | 2003/02 | 2003/03 | ||||
| 2002/10 | 本証 | 52500 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
7.0 4.0 |
5000 | |
| 定臨 | 5250 | |||||||||
| 限月 | 2002/11 | 2002/12 | 2003/01 | 2003/02 | 2003/03 | 2003/04 | ||||
| 2002/11 | 本証 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 4.0 | 5000 | |
| 定臨 | 3000 | |||||||||
| 限月 | 2002/12 | 2003/01 | 2003/02 | 2003/03 | 2003/04 | 2003/05 | ||||
| 2002/12 | 本証 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 4.0 | 5000 | |
| 定臨 | 3000 | |||||||||
| 限月 | 2003/01 | 2003/02 | 2003/03 | 2003/04 | 2003/05 | 2003/06 | ||||
| 2003/01 | 本証 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 4.0 | 5000 | |
| 定臨 | 3000 | |||||||||
| 限月 | 2003/02 | 2003/03 | 2003/04 | 2003/05 | 2003/06 | 2003/07 | ||||
| 2003/02 | 本証 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 4.0 | 5000 | |
| 定臨 | 3000 | |||||||||
| 限月 | 2003/03 | 2003/04 | 2003/05 | 2003/06 | 2003/07 | 2003/08 | ||||
| 2003/03 | 本証 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 5.0 | 5000 | |
| 定臨 | 3750 | |||||||||
| 限月 | 2003/04 | 2003/05 | 2003/06 | 2003/07 | 2003/08 | 2003/09 | ||||
| 2003/04 | 本証 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 5.0 | 5000 | |
| 定臨 | 3750 | |||||||||
| 限月 | 2003/05 | 2003/06 | 2003/07 | 2003/08 | 2003/09 | 2003/10 | ||||
| 2003/05 | 本証 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 5.0 | 5000 | |
| 定臨 | 3750 | |||||||||
| 限月 | 2003/06 | 2003/07 | 2003/08 | 2003/09 | 2003/10 | 2003/11 | ||||
| ☆ | 2003/06 | 本証 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | ||
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2003/07 | 2003/08 | 2003/09 | 2003/10 | 2003/11 | 2003/12 | ||||
| 2003/07 | 本証 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 5.0 | 5000 | |
| 定臨 | 3750 | |||||||||
| 限月 | 2003/08 | 2003/09 | 2003/10 | 2003/11 | 2003/12 | 2004/01 | ||||
| 2003/08 | 本証 | 3000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 4.0 | 5000 | |
| 定臨 | 3000 | |||||||||
| 限月 | 2003/09 | 2003/10 | 2003/11 | 2003/12 | 2004/01 | 2004/02 | ||||
| 2003/09 | 本証 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 5.0 | 5000 | |
| 定臨 | 3750 | |||||||||
| 限月 | 2003/10 | 2003/11 | 2003/12 | 2004/01 | 2004/02 | 2004/03 | ||||
| 2003/10 | 本証 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 5.0 | 5000 | |
| 定臨 | 3750 | |||||||||
| 限月 | 2003/11 | 2003/12 | 2004/01 | 2004/02 | 2004/03 | 2004/04 | ||||
| 2003/11 | 本証 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 5.0 | 5000 | |
| 定臨 | 3750 | |||||||||
| 限月 | 2003/12 | 2004/01 | 2004/02 | 2004/03 | 2004/04 | 2004/05 | ||||
| 2003/12 | 本証 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 5.0 | 5000 | |
| 定臨 | 3750 | |||||||||
| 限月 | 2004/01 | 2004/02 | 2004/03 | 2004/04 | 2004/05 | 2004/06 | ||||
| 2004/01 | 本証 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 5.0 | 5000 | |
| 定臨 | 3750 | |||||||||
| 限月 | 2004/02 | 2004/03 | 2004/04 | 2004/05 | 2004/06 | 2004/07 | ||||
| 2004/02 | 本証 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 5.0 | 5000 | |
| 定臨 | 3750 | |||||||||
| 限月 | 2004/03 | 2004/04 | 2004/05 | 2004/06 | 2004/07 | 2004/08 | ||||
| 2004/03 | 本証 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 5.0 | 5000 | |
| 定臨 | 13750 | |||||||||
| 限月 | 2004/04 | 2004/05 | 2004/06 | 2004/07 | 2004/08 | 2004/09 | ||||
| 2004/04 | 本証 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 5.0 | 5000 | |
| 定臨 | 3750 | |||||||||
| 限月 | 2004/05 | 2004/06 | 2004/07 | 2004/08 | 2004/09 | 2004/10 | ||||
| 2004/05 | 本証 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 5.0 | 5000 | |
| 定臨 | 3750 | |||||||||
| 限月 | 2004/06 | 2004/07 | 2004/08 | 2004/09 | 2004/10 | 2004/11 | ||||
| 2004/06 | 本証 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 5.0 | 5000 | |
| 定臨 | 3750 | |||||||||
| 限月 | 2004/07 | 2004/08 | 2004/09 | 2004/10 | 2004/11 | 2004/12 | ||||
| 2004/07 | 本証 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 5.0 | 5000 | |
| 定臨 | 3750 | |||||||||
| 限月 | 2004/08 | 2004/09 | 2004/10 | 2004/11 | 2004/12 | 2005/01 | ||||
| 2004/08 | 本証 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 5.0 | 5000 | |
| 定臨 | 3750 | |||||||||
| 限月 | 2004/09 | 2004/10 | 2004/11 | 2004/12 | 2005/01 | 2005/02 | ||||
| 2004/09 | 本証 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 5.0 | 5000 | |
| 定臨 | 3750 | |||||||||
| 限月 | 2004/10 | 2004/11 | 2004/12 | 2005/01 | 2005/02 | 2005/03 | ||||
| 2004/10 | 本証 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 5.0 | 5000 | |
| 定臨 | 3750 | |||||||||
| 限月 | 2004/11 | 2004/12 | 2005/01 | 2005/02 | 2005/03 | 2005/04 | ||||
| 2004/11 | 本証 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 5.0 | 5000 | |
| 定臨 | 3750 | |||||||||
| 限月 | 2004/12 | 2005/01 | 2005/02 | 2005/03 | 2005/04 | 2005/05 | ||||
| 2004/12 | 本証 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 5.0 | 5000 | |
| 定臨 | 3750 | |||||||||
| 限月 | 2005/01 | 2005/02 | 2005/03 | 2005/04 | 2005/05 | 2005/06 | ||||
| 2005/01 | 本証 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 5.0 | 5000 | |
| 定臨 | 3750 | |||||||||
| 限月 | 2005/02 | 2005/03 | 2005/04 | 2005/05 | 2005/06 | 2005/07 | ||||
| 2005/02 | 本証 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 5.0 | 5000 | |
| 定臨 | 3750 | |||||||||
| 限月 | 2005/03 | 2005/04 | 2005/05 | 2005/06 | 2005/07 | 2005/08 | ||||
| 2005/03 | 本証 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 5.0 | 5000 | |
| 定臨 | 3750 | |||||||||
| 限月 | 2005/04 | 2005/05 | 2005/06 | 2005/07 | 2005/08 | 2005/09 | ||||
| 2005/04 | 本証 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 5.0 | 5000 | |
| 定臨 | 3750 | |||||||||
| 限月 | 2005/05 | 2005/06 | 2005/07 | 2005/08 | 2005/09 | 2005/10 | ||||
| 2005/05 | 本証 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 5.0 | 5000 | |
| 定臨 | 3750 | |||||||||
| 限月 | 2005/06 | 2005/07 | 2005/08 | 2005/09 | 2005/10 | 2005/11 | ||||
| 2005/06 | 本証 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 5.0 | 5000 | |
| 定臨 | 3750 | |||||||||

