東京原油の取引証拠金
| 年月 | 値幅 | 倍率 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 限月 | 2001/10 | 2001/11 | 2001/12 | 2002/01 | 2002/02 | 2002/03 | ||||
| 2001/10 | 本証 | ― | ― | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 900 | 100 | |
| 定臨 | ― | ― | ||||||||
| 限月 | 2001/11 | 2001/12 | 2002/01 | 2002/02 | 2002/03 | 2002/04 | ||||
| 2001/11 | 本証 | ― | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 700 | 100 | |
| 定臨 | ― | |||||||||
| 限月 | 2001/12 | 2002/01 | 2002/02 | 2002/03 | 2002/04 | 2002/05 | ||||
| 2001/12 | 本証 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 700 | 100 | |
| 定臨 | 60000 | |||||||||
| 限月 | 2002/01 | 2002/02 | 2002/03 | 2002/04 | 2002/05 | 2002/06 | ||||
| 2002/01 | 本証 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 1050 | 100 | |
| 定臨 | 60000 | |||||||||
| 限月 | 2002/02 | 2002/03 | 2002/04 | 2002/05 | 2002/06 | 2002/07 | ||||
| 2002/02 | 本証 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 700 | 100 | |
| 定臨 | 60000 | |||||||||
| 限月 | 2002/03 | 2002/04 | 2002/05 | 2002/06 | 2002/07 | 2002/08 | ||||
| 2002/03 | 本証 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 800 | 100 | |
| 定臨 | 60000 | |||||||||
| 限月 | 2002/04 | 2002/05 | 2002/06 | 2002/07 | 2002/08 | 2002/09 | ||||
| 2002/04 | 本証 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 900 | 100 | |
| 定臨 | 75000 | |||||||||
| 限月 | 2002/05 | 2002/06 | 2002/07 | 2002/08 | 2002/09 | 2002/10 | ||||
| 2002/05 | 本証 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 900 | 100 | |
| 定臨 | 75000 | |||||||||
| 限月 | 2002/06 | 2002/07 | 2002/08 | 2002/09 | 2002/10 | 2002/11 | ||||
| 2002/06 | 本証 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 900 | 100 | |
| 定臨 | 75000 | |||||||||
| 限月 | 2002/07 | 2002/08 | 2002/09 | 2002/10 | 2002/11 | 2002/12 | ||||
| 2002/07 | 本証 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 900 | 100 | |
| 定臨 | 67500 | |||||||||
| 限月 | 2002/08 | 2002/09 | 2002/10 | 2002/11 | 2002/12 | 2003/01 | ||||
| 2002/08 | 本証 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 700 | 100 | |
| 定臨 | 52500 | |||||||||
| 限月 | 2002/09 | 2002/10 | 2002/11 | 2002/12 | 2003/01 | 2003/02 | ||||
| 2002/09 | 本証 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 900 | 100 | |
| 定臨 | 67500 | |||||||||
| 限月 | 2002/10 | 2002/11 | 2002/12 | 2003/01 | 2003/02 | 2003/03 | ||||
| 2002/10 | 本証 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 900 | 100 | |
| 定臨 | 67500 | |||||||||
| 限月 | 2002/11 | 2002/12 | 2003/01 | 2003/02 | 2003/03 | 2003/04 | ||||
| 2002/11 | 本証 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 900 | 100 | |
| 定臨 | 67500 | |||||||||
| 限月 | 2002/12 | 2003/01 | 2003/02 | 2003/03 | 2003/04 | 2003/05 | ||||
| 2002/12 | 本証 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 700 | 100 | |
| 定臨 | 52500 | |||||||||
| 限月 | 2003/01 | 2003/02 | 2003/03 | 2003/04 | 2003/05 | 2003/06 | ||||
| 2003/01 | 本証 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 900 | 100 | |
| 定臨 | 67500 | |||||||||
| 限月 | 2003/02 | 2003/03 | 2003/04 | 2003/05 | 2003/06 | 2003/07 | ||||
| 2003/02 | 本証 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 900 | 100 | |
| 定臨 | 67500 | |||||||||
| 限月 | 2003/03 | 2003/04 | 2003/05 | 2003/06 | 2003/07 | 2003/08 | ||||
| 2003/03 | 本証 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 900 | 100 | |
| 定臨 | 67500 | |||||||||
| 限月 | 2003/04 | 2003/05 | 2003/06 | 2003/07 | 2003/08 | 2003/09 | ||||
| 2003/04 | 本証 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 1350 | 100 | |
| 定臨 | 135000 | 67500 | 67500 | 67500 | 67500 | 67500 | ||||
| 限月 | 2003/05 | 2003/06 | 2003/07 | 2003/08 | 2003/09 | 2003/10 | ||||
| 2003/05 | 本証 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 700 | 100 | |
| 定臨 | 52500 | |||||||||
| 限月 | 2003/06 | 2003/07 | 2003/08 | 2003/09 | 2003/10 | 2003/11 | ||||
| ☆ | 2003/06 | 本証 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | ||
| 定臨 | 52500 | |||||||||
| 限月 | 2003/07 | 2003/08 | 2003/09 | 2003/10 | 2003/11 | 2003/12 | ||||
| 2003/07 | 本証 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 900 | 100 | |
| 定臨 | 67500 | |||||||||
| 限月 | 2003/08 | 2003/09 | 2003/10 | 2003/11 | 2003/12 | 2004/01 | ||||
| 2003/08 | 本証 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 900 | 100 | |
| 定臨 | 67500 | |||||||||
| 限月 | 2003/09 | 2003/10 | 2003/11 | 2003/12 | 2004/01 | 2004/02 | ||||
| 2003/09 | 本証 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 700 | 100 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2003/10 | 2003/11 | 2003/12 | 2004/01 | 2004/02 | 2004/03 | ||||
| 2003/10 | 本証 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 700 | 100 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2003/11 | 2003/12 | 2004/01 | 2004/02 | 2004/03 | 2004/04 | ||||
| 2003/11 | 本証 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 700 | 100 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2003/12 | 2004/01 | 2004/02 | 2004/03 | 2004/04 | 2004/05 | ||||
| 2003/12 | 本証 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 700 | 100 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2004/01 | 2004/02 | 2004/03 | 2004/04 | 2004/05 | 2004/06 | ||||
| 2004/01 | 本証 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 700 | 100 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2004/02 | 2004/03 | 2004/04 | 2004/05 | 2004/06 | 2004/07 | ||||
| 2004/02 | 本証 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 700 | 100 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2004/03 | 2004/04 | 2004/05 | 2004/06 | 2004/07 | 2004/08 | ||||
| 2004/03 | 本証 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 700 | 100 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2004/04 | 2004/05 | 2004/06 | 2004/07 | 2004/08 | 2004/09 | ||||
| 2004/04 | 本証 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 700 | 100 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2004/05 | 2004/06 | 2004/07 | 2004/08 | 2004/09 | 2004/10 | ||||
| 2004/05 | 本証 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 700 | 100 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2004/06 | 2004/07 | 2004/08 | 2004/09 | 2004/10 | 2004/11 | ||||
| 2004/06 | 本証 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 900 | 100 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2004/07 | 2004/08 | 2004/09 | 2004/10 | 2004/11 | 2004/12 | ||||
| 2004/07 | 本証 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 700 | 100 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2004/08 | 2004/09 | 2004/10 | 2004/11 | 2004/12 | 2005/01 | ||||
| 2004/08 | 本証 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 900 | 100 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2004/09 | 2004/10 | 2004/11 | 2004/12 | 2005/01 | 2005/02 | ||||
| 2004/09 | 本証 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 900 | 100 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2004/10 | 2004/11 | 2004/12 | 2005/01 | 2005/02 | 2005/03 | ||||
| 2004/10 | 本証 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 900 | 100 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2004/11 | 2004/12 | 2005/01 | 2005/02 | 2005/03 | 2005/04 | ||||
| 2004/11 | 本証 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 900 | 100 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2004/12 | 2005/01 | 2005/02 | 2005/03 | 2005/04 | 2005/05 | ||||
| 2004/12 | 本証 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 900 | 100 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2005/01 | 2005/02 | 2005/03 | 2005/04 | 2005/05 | 2005/06 | ||||
| 2005/01 | 本証 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 900 | 100 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2005/02 | 2005/03 | 2005/04 | 2005/05 | 2005/06 | 2005/07 | ||||
| 2005/02 | 本証 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 900 | 100 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2005/03 | 2005/04 | 2005/05 | 2005/06 | 2005/07 | 2005/08 | ||||
| 2005/03 | 本証 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 900 | 100 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2005/04 | 2005/05 | 2005/06 | 2005/07 | 2005/08 | 2005/09 | ||||
| 2005/04 | 本証 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 900 | 100 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2005/05 | 2005/06 | 2005/07 | 2005/08 | 2005/09 | 2005/10 | ||||
| 2005/05 | 本証 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 1000 | 100 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2005/06 | 2005/07 | 2005/08 | 2005/09 | 2005/10 | 2005/11 | ||||
| 2005/06 | 本証 | 150000 |
150000 |
150000 |
150000 |
150000 |
75000 |
1000 | 100 50 |
|
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2005/07 | 2005/08 | 2005/09 | 2005/10 | 2005/11 | 2005/12 | ||||
| 2005/07 | 本証 | 150000 |
150000 |
150000 |
150000 |
75000 |
75000 |
1000 | 100 50 |
|
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2005/08 | 2005/09 | 2005/10 | 2005/11 | 2005/12 | 2006/01 | ||||
| 2005/08 | 本証 | 150000 |
150000 |
150000 |
75000 |
75000 |
75000 |
1000 | 100 50 |
|
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2005/09 | 2005/10 | 2005/11 | 2005/12 | 2006/01 | 2006/02 | ||||
| 2005/09 | 本証 | 180000 |
180000 |
90000 |
90000 |
90000 |
90000 |
1200 | 100 50 |
|
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2005/10 | 2005/11 | 2005/12 | 2006/01 | 2006/02 | 2006/03 | ||||
| 2005/10 | 本証 | 180000 |
90000 |
90000 |
90000 |
90000 |
90000 |
1200 | 100 50 |
|
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2005/11 | 2005/12 | 2006/01 | 2006/02 | 2006/03 | 2006/04 | ||||
| 2005/11 | 本証 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 1200 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2005/12 | 2006/01 | 2006/02 | 2006/03 | 2006/04 | 2006/05 | ||||
| 2005/12 | 本証 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 1200 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2006/01 | 2006/02 | 2006/03 | 2006/04 | 2006/05 | 2006/06 | ||||
| 2006/01 | 本証 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 1200 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2006/02 | 2006/03 | 2006/04 | 2006/05 | 2006/06 | 2006/07 | ||||
| 2006/02 | 本証 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 1200 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2006/03 | 2006/04 | 2006/05 | 2006/06 | 2006/07 | 2006/08 | ||||
| 2006/03 | 本証 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 1200 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2006/04 | 2006/05 | 2006/06 | 2006/07 | 2006/08 | 2006/09 | ||||
| 2006/04 | 本証 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 1200 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2006/05 | 2006/06 | 2006/07 | 2006/08 | 2006/09 | 2006/10 | ||||
| 2006/05 | 本証 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 1200 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2006/06 | 2006/07 | 2006/08 | 2006/09 | 2006/10 | 2006/11 | ||||
| 2006/06 | 本証 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 1200 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2006/07 | 2006/08 | 2006/09 | 2006/10 | 2006/11 | 2006/12 | ||||
| 2006/07 | 本証 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 1200 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2006/08 | 2006/09 | 2006/10 | 2006/11 | 2006/12 | 2007/01 | ||||
| 2006/08 | 本証 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 1800 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2006/09 | 2006/10 | 2006/11 | 2006/12 | 2007/01 | 2007/02 | ||||
| 2006/09 | 本証 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 1200 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2006/10 | 2006/11 | 2006/12 | 2007/01 | 2007/02 | 2007/03 | ||||
| 2006/10 | 本証 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 1200 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2006/11 | 2006/12 | 2007/01 | 2007/02 | 2007/03 | 2007/04 | ||||
| 2006/11 | 本証 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 1800 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2006/12 | 2007/01 | 2007/02 | 2007/03 | 2007/04 | 2007/05 | ||||
| 2006/12 | 本証 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 1200 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2007/01 | 2007/02 | 2007/03 | 2007/04 | 2007/05 | 2007/06 | ||||
| 2007/01 | 本証 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 1200 | 50 | |
| 定臨 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | ||||
| 限月 | 2007/02 | 2007/03 | 2007/04 | 2007/05 | 2007/06 | 2007/07 | ||||
| 2007/02 | 本証 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 2700 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2007/03 | 2007/04 | 2007/05 | 2007/06 | 2007/07 | 2007/08 | ||||
| 2007/03 | 本証 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 1800 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2007/04 | 2007/05 | 2007/06 | 2007/07 | 2007/08 | 2007/09 | ||||
| 2007/04 | 本証 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 1800 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2007/05 | 2007/06 | 2007/07 | 2007/08 | 2007/09 | 2007/10 | ||||
| 2007/05 | 本証 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 1800 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2007/06 | 2007/07 | 2007/08 | 2007/09 | 2007/10 | 2007/11 | ||||
| 2007/06 | 本証 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 1800 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2007/07 | 2007/08 | 2007/09 | 2007/10 | 2007/11 | 2007/12 | ||||
| 2007/07 | 本証 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 1800 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2007/08 | 2007/09 | 2007/10 | 2007/11 | 2007/12 | 2008/01 | ||||
| 2007/08 | 本証 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 1800 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2007/09 | 2007/10 | 2007/11 | 2007/12 | 2008/01 | 2008/02 | ||||
| 2007/09 | 本証 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 1800 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2007/10 | 2007/11 | 2007/12 | 2008/01 | 2008/02 | 2008/03 | ||||
| 2007/10 | 本証 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 1800 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2007/11 | 2007/12 | 2008/01 | 2008/02 | 2008/03 | 2008/04 | ||||
| 2007/11 | 本証 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 2700 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2007/12 | 2008/01 | 2008/02 | 2008/03 | 2008/04 | 2008/05 | ||||
| 2007/12 | 本証 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 2700 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2008/01 | 2008/02 | 2008/03 | 2008/04 | 2008/05 | 2008/06 | ||||
| 2008/01 | 本証 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 2700 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2008/02 | 2008/03 | 2008/04 | 2008/05 | 2008/06 | 2008/07 | ||||
| 2008/02 | 本証 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 2700 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2008/02 | 2008/03 | 2008/04 | 2008/05 | 2008/06 | 2008/07 | ||||
| 2008/03 | 本証 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 2700 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2008/03 | 2008/04 | 2008/05 | 2008/06 | 2008/07 | 2008/08 | ||||
| 2008/04 | 本証 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 2700 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2008/04 | 2008/05 | 2008/06 | 2008/07 | 2008/08 | 2008/09 | ||||
| 2008/05 | 本証 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 2700 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2008/06 | 2008/07 | 2008/08 | 2008/09 | 2008/10 | 2008/11 | ||||
| 2008/06 | 本証 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 2700 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2008/06 | 2008/07 | 2008/08 | 2008/09 | 2008/10 | 2008/11 | ||||
| 2008/07 | 本証 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 2700 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2008/08 | 2008/09 | 2008/10 | 2008/11 | 2008/12 | 2009/01 | ||||
| 2008/08 | 本証 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 3600 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2008/09 | 2008/10 | 2008/11 | 2008/12 | 2009/01 | 2009/02 | ||||
| 2008/09 | 本証 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 3600 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2008/10 | 2008/11 | 2008/12 | 2009/01 | 2009/02 | 2009/03 | ||||
| 2008/10 | 本証 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 3600 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2008/11 | 2008/12 | 2009/01 | 2009/02 | 2009/03 | 2009/04 | ||||
| 2008/11 | 本証 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 3600 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2008/12 | 2009/01 | 2009/02 | 2009/03 | 2009/04 | 2009/05 | ||||
| 2008/12 | 本証 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 3600 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2009/01 | 2009/02 | 2009/03 | 2009/04 | 2009/05 | 2009/06 | ||||
| 2009/01 | 本証 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 3600 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2009/02 | 2009/03 | 2009/04 | 2009/05 | 2009/06 | 2009/07 | ||||
| 2009/02 | 本証 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 3600 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2009/03 | 2009/04 | 2009/05 | 2009/06 | 2009/07 | 2009/08 | ||||
| 2009/03 | 本証 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 3600 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2009/04 | 2009/05 | 2009/06 | 2009/07 | 2009/08 | 2009/09 | ||||
| 2009/04 | 本証 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 3600 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2009/05 | 2009/06 | 2009/07 | 2009/08 | 2009/09 | 2009/10 | ||||
| 2009/05 | 本証 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 2400 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2009/06 | 2009/07 | 2009/08 | 2009/09 | 2009/10 | 2009/11 | ||||
| 2009/06 | 本証 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 2400 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2009/07 | 2009/08 | 2009/09 | 2009/10 | 2009/11 | 2009/12 | ||||
| 2009/07 | 本証 | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | 2400 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2009/08 | 2009/09 | 2009/10 | 2009/11 | 2009/12 | 2010/01 | ||||
| 2009/08 | 本証 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 2400 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2009/09 | 2009/10 | 2009/11 | 2009/12 | 2010/01 | 2010/02 | ||||
| 2009/09 | 本証 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 2400 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2009/10 | 2009/11 | 2009/12 | 2010/01 | 2010/02 | 2010/03 | ||||
| 2009/10 | 本証 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 2400 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2009/11 | 2009/12 | 2010/01 | 2010/02 | 2010/03 | 2010/04 | ||||
| 2009/11 | 本証 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 2400 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2009/12 | 2010/01 | 2010/02 | 2010/03 | 2010/04 | 2010/05 | ||||
| 2009/12 | 本証 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 2400 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2010/01 | 2010/02 | 2010/03 | 2010/04 | 2010/05 | 2010/06 | 値幅 | 倍率 | ||
| 2010/01 | 本証 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 2400 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2010/02 | 2010/03 | 2010/04 | 2010/05 | 2010/06 | 2010/07 | 値幅 | 倍率 | ||
| 2010/02 | 本証 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 2400 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2010/03 | 2010/04 | 2010/05 | 2010/06 | 2010/07 | 2010/08 | 値幅 | 倍率 | ||
| 2010/03 | 本証 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 2400 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2010/04 | 2010/05 | 2010/06 | 2010/07 | 2010/08 | 2010/09 | 値幅 | 倍率 | ||
| 2010/04 | 本証 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 2400 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2010/05 | 2010/06 | 2010/07 | 2010/08 | 2010/09 | 2010/10 | 値幅 | 倍率 | ||
| 2010/05 | 本証 | 142500 | 142500 | 142500 | 142500 | 142500 | 142500 | 2400 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2010/06 | 2010/07 | 2010/08 | 2010/09 | 2010/10 | 2010/11 | 値幅 | 倍率 | ||
| 2010/06 | 本証 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 2400 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2010/07 | 2010/08 | 2010/09 | 2010/10 | 2010/11 | 2010/12 | 値幅 | 倍率 | ||
| 2010/07 | 本証 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 2400 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2010/08 | 2010/09 | 2010/10 | 2010/11 | 2010/12 | 2011/01 | 値幅 | 倍率 | ||
| 2010/08 | 本証 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 2400 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2010/09 | 2010/10 | 2010/11 | 2010/12 | 2011/01 | 2011/02 | 値幅 | 倍率 | ||
| 2010/09 | 本証 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 2400 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2010/10 | 2010/11 | 2010/12 | 2011/01 | 2011/02 | 2011/03 | 値幅 | 倍率 | ||
| 2010/10 | 本証 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 2400 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2010/11 | 2010/12 | 2011/01 | 2011/02 | 2011/03 | 2011/04 | 値幅 | 倍率 | ||
| 2010/11 | 本証 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 2400 | 50 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2010/12 | 2011/01 | 2011/02 | 2011/03 | 2011/04 | 2011/05 | 値幅 | 倍率 | ||
| 2010/12 | 本証 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 2400 | 50 | |
| 定臨 |

