東京銀の取引証拠金
| 年月 | 値幅 | 倍率 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 限月 | 2000/08 | 2000/10 | 2000/12 | 2001/02 | 2001/04 | 2001/06 | ||||
| 2000/08 | 本証 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 6.0 | 6000 | |
| 定臨 | 27000 | |||||||||
| 限月 | 2000/10 | 2000/12 | 2001/02 | 2001/04 | 2001/06 | 2001/08 | ||||
| 2000/09 | 本証 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 6.0 | 6000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| * | 2000/10 | |||||||||
| 限月 | 2000/12 | 2001/02 | 2001/04 | 2001/06 | 2001/08 | 2001/10 | ||||
| 2000/11 | 本証 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 6.0 | 6000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2000/12 | 2001/02 | 2001/04 | 2001/06 | 2001/08 | 2001/10 | ||||
| 2000/12 | 本証 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 6.0 | 6000 | |
| 定臨 | 27000 | |||||||||
| 限月 | 2001/02 | 2001/04 | 2001/06 | 2001/08 | 2001/10 | 2001/12 | ||||
| 2001/01 | 本証 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 6.0 | 6000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| * | 2001/02 | |||||||||
| * | 2001/03 | |||||||||
| 限月 | 2001/04 | 2001/06 | 2001/08 | 2001/10 | 2001/12 | 2002/02 | ||||
| 2001/04 | 本証 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 6.0 | 6000 | |
| 定臨 | 27000 | |||||||||
| 限月 | 2001/06 | 2001/08 | 2001/10 | 2001/12 | 2002/02 | 2002/04 | ||||
| 2001/05 | 本証 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 6.0 | 6000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2001/06 | 2001/08 | 2001/10 | 2001/12 | 2002/02 | 2002/04 | ||||
| 2001/06 | 本証 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 6.0 | 6000 | |
| 定臨 | 27000 | |||||||||
| 限月 | 2001/08 | 2001/10 | 2001/12 | 2002/02 | 2002/04 | 2002/06 | ||||
| 2001/07 | 本証 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 6.0 | 6000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| * | 2001/08 | |||||||||
| 限月 | 2001/10 | 2001/12 | 2002/02 | 2002/04 | 2002/06 | 2002/08 | ||||
| 2001/09 | 本証 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 6.0 | 6000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2001/10 | 2001/12 | 2002/02 | 2002/04 | 2002/06 | 2002/08 | ||||
| 2001/10 | 本証 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 6.0 | 6000 | |
| 定臨 | 27000 | |||||||||
| 限月 | 2001/12 | 2002/02 | 2002/04 | 2002/06 | 2002/08 | 2002/10 | ||||
| 2001/11 | 本証 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 6.0 | 6000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2001/12 | 2002/02 | 2002/04 | 2002/06 | 2002/08 | 2002/10 | ||||
| 2001/12 | 本証 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 6.0 | 6000 | |
| 定臨 | 27000 | |||||||||
| 限月 | 2002/02 | 2002/04 | 2002/06 | 2002/08 | 2002/10 | 2002/12 | ||||
| 2002/01 | 本証 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 6.0 | 6000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2002/02 | 2002/04 | 2002/06 | 2002/08 | 2002/10 | 2002/12 | ||||
| 2002/02 | 本証 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 6.0 | 6000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2002/04 | 2002/06 | 2002/08 | 2002/10 | 2002/12 | 2003/02 | ||||
| 2002/03 | 本証 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 6.0 | 6000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2002/04 | 2002/06 | 2002/08 | 2002/10 | 2002/12 | 2003/02 | ||||
| 2002/04 | 本証 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 6.0 | 6000 | |
| 定臨 | 27000 | |||||||||
| 限月 | 2002/06 | 2002/08 | 2002/10 | 2002/12 | 2003/02 | 2003/04 | ||||
| 2002/05 | 本証 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 6.0 | 6000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2002/06 | 2002/08 | 2002/10 | 2002/12 | 2003/02 | 2003/04 | ||||
| 2002/06 | 本証 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 6.0 | 6000 | |
| 定臨 | 27000 | |||||||||
| 限月 | 2002/08 | 2002/10 | 2002/12 | 2003/02 | 2003/04 | 2003/06 | ||||
| 2002/07 | 本証 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 6.0 | 6000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2002/08 | 2002/10 | 2002/12 | 2003/02 | 2003/04 | 2003/06 | ||||
| 2002/08 | 本証 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 6.0 | 6000 | |
| 定臨 | 27000 | |||||||||
| 限月 | 2002/10 | 2002/12 | 2003/02 | 2003/04 | 2003/06 | 2003/08 | ||||
| 2002/09 | 本証 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 6.0 | 6000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2002/10 | 2002/12 | 2003/02 | 2003/04 | 2003/06 | 2003/08 | ||||
| 2002/10 | 本証 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 6.0 | 6000 | |
| 定臨 | 27000 | |||||||||
| 限月 | 2002/12 | 2003/02 | 2003/04 | 2003/06 | 2003/08 | 2003/10 | ||||
| 2002/11 | 本証 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 6.0 | 6000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2002/12 | 2003/02 | 2003/04 | 2003/06 | 2003/08 | 2003/10 | ||||
| 2002/12 | 本証 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 6.0 | 6000 | |
| 定臨 | 27000 | |||||||||
| 限月 | 2003/02 | 2003/04 | 2003/06 | 2003/08 | 2003/10 | 2003/12 | ||||
| 2003/01 | 本証 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 6.0 | 6000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2003/02 | 2003/04 | 2003/06 | 2003/08 | 2003/10 | 2003/12 | ||||
| 2003/02 | 本証 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 6.0 | 6000 | |
| 定臨 | 27000 | |||||||||
| 限月 | 2003/04 | 2003/06 | 2003/08 | 2003/10 | 2003/12 | 2004/02 | ||||
| 2003/03 | 本証 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 6.0 | 6000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2003/04 | 2003/06 | 2003/08 | 2003/10 | 2003/12 | 2004/02 | ||||
| 2003/04 | 本証 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 6.0 | 6000 | |
| 定臨 | 27000 | |||||||||
| 限月 | 2003/06 | 2003/08 | 2003/10 | 2003/12 | 2004/02 | 2004/04 | ||||
| 2003/05 | 本証 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 6.0 | 6000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2003/06 | 2003/08 | 2003/10 | 2003/12 | 2004/02 | 2004/04 | ||||
| ☆ | 2003/06 | 本証 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | ||
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2003/08 | 2003/10 | 2003/12 | 2004/02 | 2004/04 | 2004/06 | ||||
| 2003/07 | 本証 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 6.0 | 6000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2003/08 | 2003/10 | 2003/12 | 2004/02 | 2004/04 | 2004/06 | ||||
| 2003/08 | 本証 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 6.0 | 6000 | |
| 定臨 | 27000 | |||||||||
| 限月 | 2003/10 | 2003/12 | 2004/02 | 2004/04 | 2004/06 | 2004/08 | ||||
| 2003/09 | 本証 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 6.0 | 6000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2003/10 | 2003/12 | 2004/02 | 2004/04 | 2004/06 | 2004/08 | ||||
| 2003/10 | 本証 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 6.0 | 6000 | |
| 定臨 | 27000 | |||||||||
| 限月 | 2003/12 | 2004/02 | 2004/04 | 2004/06 | 2004/08 | 2004/10 | ||||
| 2003/11 | 本証 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 6.0 | 6000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2003/12 | 2004/02 | 2004/04 | 2004/06 | 2004/08 | 2004/10 | ||||
| 2003/12 | 本証 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 6.0 | 6000 | |
| 定臨 | 27000 | |||||||||
| 限月 | 2004/02 | 2004/04 | 2004/06 | 2004/08 | 2004/10 | 2004/12 | ||||
| 2004/01 | 本証 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 6.0 | 6000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2004/02 | 2004/04 | 2004/06 | 2004/08 | 2004/10 | 2004/12 | ||||
| 2004/02 | 本証 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 7.0 | 6000 | |
| 定臨 | 31500 | |||||||||
| 限月 | 2004/04 | 2004/06 | 2004/08 | 2004/10 | 2004/12 | 2005/02 | ||||
| 2004/03 | 本証 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 7.0 | 6000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2004/04 | 2004/06 | 2004/08 | 2004/10 | 2004/12 | 2005/02 | ||||
| 2004/04 | 本証 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 8.0 | 6000 | |
| 定臨 | 36000 | |||||||||
| 限月 | 2004/06 | 2004/08 | 2004/10 | 2004/12 | 2005/02 | 2005/04 | ||||
| 2004/05 | 本証 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 8.0 | 6000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2004/06 | 2004/08 | 2004/10 | 2004/12 | 2005/02 | 2005/04 | ||||
| 2004/06 | 本証 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 7.0 | 6000 | |
| 定臨 | 31500 | |||||||||
| 限月 | 2004/08 | 2004/10 | 2004/12 | 2005/02 | 2005/04 | 2005/06 | ||||
| 2004/07 | 本証 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 7.0 | 6000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2004/08 | 2004/10 | 2004/12 | 2005/02 | 2005/04 | 2005/06 | ||||
| 2004/08 | 本証 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 7.0 | 6000 | |
| 定臨 | 31500 | |||||||||
| 限月 | 2004/10 | 2004/12 | 2005/02 | 2005/04 | 2005/06 | 2005/08 | ||||
| 2004/09 | 本証 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 7.0 | 6000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2004/10 | 2004/12 | 2005/02 | 2005/04 | 2005/06 | 2005/08 | ||||
| 2004/10 | 本証 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 7.0 | 6000 | |
| 定臨 | 31500 | |||||||||
| 限月 | 2004/12 | 2005/02 | 2005/04 | 2005/06 | 2005/08 | 2005/10 | ||||
| 2004/11 | 本証 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 7.0 | 6000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2004/12 | 2005/02 | 2005/04 | 2005/06 | 2005/08 | 2005/10 | ||||
| 2004/12 | 本証 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 8.0 | 6000 | |
| 定臨 | 36000 | |||||||||
| 限月 | 2005/02 | 2005/04 | 2005/06 | 2005/08 | 2005/10 | 2005/12 | ||||
| 2005/01 | 本証 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 7.0 | 6000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2005/02 | 2005/04 | 2005/06 | 2005/08 | 2005/10 | 2005/12 | ||||
| 2005/02 | 本証 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 7.0 | 6000 | |
| 定臨 | 31500 | |||||||||
| 限月 | 2005/04 | 2005/06 | 2005/08 | 2005/10 | 2005/12 | 2006/02 | ||||
| 2005/03 | 本証 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 7.0 | 6000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2005/04 | 2005/06 | 2005/08 | 2005/10 | 2005/12 | 2006/02 | ||||
| 2005/04 | 本証 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 7.0 | 6000 | |
| 定臨 | 31500 | |||||||||
| 限月 | 2005/06 | 2005/08 | 2005/10 | 2005/12 | 2006/02 | 2006/04 | ||||
| 2005/05 | 本証 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 7.0 | 6000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2005/06 | 2005/08 | 2005/10 | 2005/12 | 2006/02 | 2006/04 | ||||
| 2005/06 | 本証 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 7.0 | 6000 | |
| 定臨 | 31500 | |||||||||
| 限月 | 2005/08 | 2005/10 | 2005/12 | 2006/02 | 2006/04 | 2006/06 | ||||
| 2005/07 | 本証 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 8.0 | 6000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2005/08 | 2005/10 | 2005/12 | 2006/02 | 2006/04 | 2006/06 | ||||
| 2005/08 | 本証 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 8.0 | 6000 | |
| 定臨 | 36000 | |||||||||
| 限月 | 2005/10 | 2005/12 | 2006/02 | 2006/04 | 2006/06 | 2006/08 | ||||
| 2005/09 | 本証 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 8.0 | 6000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2005/10 | 2005/12 | 2006/02 | 2006/04 | 2006/06 | 2006/08 | ||||
| 2005/10 | 本証 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 8.0 | 6000 | |
| 定臨 | 36000 | |||||||||
| 限月 | 2005/12 | 2006/02 | 2006/04 | 2006/06 | 2006/08 | 2006/10 | ||||
| 2005/11 | 本証 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 8.0 | 6000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2005/12 | 2006/02 | 2006/04 | 2006/06 | 2006/08 | 2006/10 | ||||
| 2005/12 | 本証 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 8.0 | 6000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2006/02 | 2006/04 | 2006/06 | 2006/08 | 2006/10 | 2006/12 | ||||
| 2006/01 | 本証 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 9.0 | 6000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2006/02 | 2006/04 | 2006/06 | 2006/08 | 2006/10 | 2006/12 | ||||
| 2006/02 | 本証 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 9.0 | 6000 | |
| 定臨 | 40500 | |||||||||
| 限月 | 2006/04 | 2006/06 | 2006/08 | 2006/10 | 2006/12 | 2007/02 | ||||
| 2006/03 | 本証 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 12.0 | 6000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2006/04 | 2006/06 | 2006/08 | 2006/10 | 2006/12 | 2007/02 | ||||
| 2006/04 | 本証 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 12.0 | 6000 | |
| 定臨 | 54000 | |||||||||
| 限月 | 2006/06 | 2006/08 | 2006/10 | 2006/12 | 2007/02 | 2007/04 | ||||
| 2006/05 | 本証 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 18.0 | 6000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2006/06 | 2006/08 | 2006/10 | 2006/12 | 2007/02 | 2007/04 | ||||
| 2006/06 | 本証 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 18.0 | 6000 | |
| 定臨 | 81000 | |||||||||
| 限月 | 2006/08 | 2006/10 | 2006/12 | 2007/02 | 2007/04 | 2007/06 | ||||
| 2006/07 | 本証 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 18.0 | 6000 | |
| 定臨 | 81000 | |||||||||
| 限月 | 2006/08 | 2006/10 | 2006/12 | 2007/02 | 2007/04 | 2007/06 | ||||
| 2006/08 | 本証 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 18.0 | 6000 | |
| 定臨 | 81000 | |||||||||
| 限月 | 2006/10 | 2006/12 | 2007/02 | 2007/04 | 2007/06 | 2007/08 | ||||
| 2006/09 | 本証 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 18.0 | 6000 | |
| 定臨 | 81000 | |||||||||
| 限月 | 2006/10 | 2006/12 | 2007/02 | 2007/04 | 2007/06 | 2007/08 | ||||
| 2006/10 | 本証 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 18.0 | 6000 | |
| 定臨 | 81000 | |||||||||
| 限月 | 2006/12 | 2007/02 | 2007/04 | 2007/06 | 2007/08 | 2007/10 | ||||
| 2006/11 | 本証 | 162000 |
162000 |
162000 |
162000 |
162000 |
81000 |
18.0 | 6000 3000 |
|
| 定臨 | 81000 | |||||||||
| 限月 | 2006/12 | 2007/02 | 2007/04 | 2007/06 | 2007/08 | 2007/10 | ||||
| 2006/12 | 本証 | 162000 |
162000 |
162000 |
162000 |
162000 |
81000 |
18.0 | 6000 3000 |
|
| 定臨 | 81000 | |||||||||
| 限月 | 2007/02 | 2007/04 | 2007/06 | 2007/08 | 2007/10 | 2007/12 | ||||
| 2007/01 | 本証 | 162000 |
162000 |
162000 |
162000 |
81000 |
81000 |
18.0 | 6000 3000 |
|
| 定臨 | 81000 | |||||||||
| 限月 | 2007/02 | 2007/04 | 2007/06 | 2007/08 | 2007/10 | 2007/12 | ||||
| 2007/02 | 本証 | 162000 |
162000 |
162000 |
162000 |
81000 |
81000 |
18.0 | 6000 3000 |
|
| 定臨 | 81000 | |||||||||
| 限月 | 2007/04 | 2007/06 | 2007/08 | 2007/10 | 2007/12 | 2008/02 | ||||
| 2007/03 | 本証 | 162000 |
162000 |
162000 |
81000 |
81000 |
81000 |
27.0 | 6000 3000 |
|
| 定臨 | 81000 | |||||||||
| 限月 | 2007/04 | 2007/06 | 2007/08 | 2007/10 | 2007/12 | 2008/02 | ||||
| 2007/04 | 本証 | 162000 |
162000 |
162000 |
81000 |
81000 |
81000 |
18.0 | 6000 3000 |
|
| 定臨 | 81000 | |||||||||
| 限月 | 2007/06 | 2007/08 | 2007/10 | 2007/12 | 2008/02 | 2008/04 | ||||
| 2007/05 | 本証 | 162000 |
162000 |
81000 |
81000 |
81000 |
81000 |
18.0 | 6000 3000 |
|
| 定臨 | 81000 | |||||||||
| 限月 | 2007/06 | 2007/08 | 2007/10 | 2007/12 | 2008/02 | 2008/04 | ||||
| 2007/06 | 本証 | 162000 |
162000 |
81000 |
81000 |
81000 |
81000 |
18.0 | 6000 3000 |
|
| 定臨 | 81000 | |||||||||
| 限月 | 2007/08 | 2007/10 | 2007/12 | 2008/02 | 2008/04 | 2008/06 | ||||
| 2007/07 | 本証 | 162000 |
81000 |
81000 |
81000 |
81000 |
81000 |
18.0 | 6000 3000 |
|
| 定臨 | 81000 | |||||||||
| 限月 | 2007/08 | 2007/10 | 2007/12 | 2008/02 | 2008/04 | 2008/06 | ||||
| 2007/08 | 本証 | 162000 |
81000 |
81000 |
81000 |
81000 |
81000 |
18.0 | 6000 3000 |
|
| 定臨 | 81000 | |||||||||
| 限月 | 2007/10 | 2007/12 | 2008/02 | 2008/04 | 2008/06 | 2008/08 | ||||
| 2007/09 | 本証 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 18.0 | 3000 | |
| 定臨 | 40500 | |||||||||
| 限月 | 2007/10 | 2007/12 | 2008/02 | 2008/04 | 2008/06 | 2008/08 | ||||
| 2007/10 | 本証 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 18.0 | 3000 | |
| 定臨 | 40500 | |||||||||
| 限月 | 2007/12 | 2008/02 | 2008/04 | 2008/06 | 2008/08 | 2008/10 | ||||
| 2007/11 | 本証 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 18.0 | 3000 | |
| 定臨 | 40500 | |||||||||
| 限月 | 2007/12 | 2008/02 | 2008/04 | 2008/06 | 2008/08 | 2008/10 | ||||
| 2007/12 | 本証 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 24.0 | 3000 | |
| 定臨 | 54000 | |||||||||
| 限月 | 2008/02 | 2008/04 | 2008/06 | 2008/08 | 2008/10 | 2008/12 | ||||
| 2008/01 | 本証 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 22.0 | 3000 | |
| 定臨 | 49500 | |||||||||
| 限月 | 2008/02 | 2008/04 | 2008/06 | 2008/08 | 2008/10 | 2008/12 | ||||
| 2008/02 | 本証 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 40.0 | 3000 | |
| 定臨 | 54000 | |||||||||
| 限月 | 2008/04 | 2008/06 | 2008/08 | 2008/10 | 2008/12 | 2009/02 | ||||
| 2008/03 | 本証 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 40.0 | 3000 | |
| 定臨 | 19500 | |||||||||
| 限月 | 2008/04 | 2008/06 | 2008/08 | 2008/10 | 2008/12 | 2009/02 | ||||
| 2008/04 | 本証 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 40.0 | 3000 | |
| 定臨 | 54000 | |||||||||
| 限月 | 2008/06 | 2008/08 | 2008/10 | 2008/12 | 2009/02 | 2009/04 | ||||
| 2008/05 | 本証 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 40.0 | 3000 | |
| 定臨 | 54000 | |||||||||
| 限月 | 2008/06 | 2008/08 | 2008/10 | 2008/12 | 2009/02 | 2009/04 | ||||
| 2008/06 | 本証 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 40.0 | 3000 | |
| 定臨 | 54000 | |||||||||
| 限月 | 2008/08 | 2008/10 | 2008/12 | 2009/02 | 2009/04 | 2009/06 | ||||
| 2008/07 | 本証 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 40.0 | 3000 | |
| 定臨 | 54000 | |||||||||
| 限月 | 2008/08 | 2008/10 | 2008/12 | 2009/02 | 2009/04 | 2009/06 | ||||
| 2008/08 | 本証 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 40.0 | 3000 | |
| 定臨 | 54000 | |||||||||
| 限月 | 2008/10 | 2008/12 | 2009/02 | 2009/04 | 2009/06 | 2009/08 | ||||
| 2008/09 | 本証 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 40.0 | 3000 | |
| 定臨 | 54000 | |||||||||
| 限月 | 2008/10 | 2008/12 | 2009/02 | 2009/04 | 2009/06 | 2009/08 | ||||
| 2008/10 | 本証 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 40.0 | 3000 | |
| 定臨 | 54000 | |||||||||
| 限月 | 2008/12 | 2009/02 | 2009/04 | 2009/06 | 2009/08 | 2009/10 | ||||
| 2008/11 | 本証 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 40.0 | 3000 | |
| 定臨 | 54000 | |||||||||
| 限月 | 2008/12 | 2009/02 | 2009/04 | 2009/06 | 2009/08 | 2009/10 | ||||
| 2008/12 | 本証 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 40.0 | 3000 | |
| 定臨 | 54000 | |||||||||
| 限月 | 2009/02 | 2009/04 | 2009/06 | 2009/08 | 2009/10 | 2009/12 | ||||
| 2009/01 | 本証 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 40.0 | 3000 | |
| 定臨 | 54000 | |||||||||
| 限月 | 2009/02 | 2009/04 | 2009/06 | 2009/08 | 2009/10 | 2009/12 | ||||
| 2009/02 | 本証 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 40.0 | 3000 | |
| 定臨 | 58500 | |||||||||
| 限月 | 2009/04 | 2009/06 | 2009/08 | 2009/10 | 2009/12 | 2010/02 | ||||
| 2009/03 | 本証 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 40.0 | 3000 | |
| 定臨 | 49500 | |||||||||
| 限月 | 2009/04 | 2009/06 | 2009/08 | 2009/10 | 2009/12 | 2010/02 | ||||
| 2009/04 | 本証 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 40.0 | 3000 | |
| 定臨 | 45000 | |||||||||
| 限月 | 2009/06 | 2009/08 | 2009/10 | 2009/12 | 2010/02 | 2010/04 | ||||
| 2009/05 | 本証 | 94500 | 94500 | 94500 | 94500 | 94500 | 94500 | 25.0 | 3000 | |
| 定臨 | 94500 | |||||||||
| 限月 | 2009/06 | 2009/08 | 2009/10 | 2009/12 | 2010/02 | 2010/04 | ||||
| 2009/06 | 本証 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 25.0 | 3000 | |
| 定臨 | 90000 | |||||||||
| 限月 | 2009/08 | 2009/10 | 2009/12 | 2010/02 | 2010/04 | 2010/06 | ||||
| 2009/07 | 本証 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 25.0 | 3000 | |
| 定臨 | 99000 | |||||||||
| 限月 | 2009/08 | 2009/10 | 2009/12 | 2010/02 | 2010/04 | 2010/06 | ||||
| 2009/08 | 本証 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 25.0 | 3000 | |
| 定臨 | 99000 | |||||||||
| 限月 | 2009/10 | 2009/12 | 2010/02 | 2010/04 | 2010/06 | 2010/08 | ||||
| 2009/09 | 本証 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 25.0 | 3000 | |
| 定臨 | 90000 | |||||||||
| 限月 | 2009/10 | 2009/12 | 2010/02 | 2010/04 | 2010/06 | 2010/08 | ||||
| 2009/10 | 本証 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 25.0 | 3000 | |
| 定臨 | 90000 | |||||||||
| 限月 | 2009/12 | 2010/02 | 2010/04 | 2010/06 | 2010/08 | 2010/10 | ||||
| 2009/11 | 本証 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 25.0 | 3000 | |
| 定臨 | 90000 | |||||||||
| 限月 | 2009/12 | 2010/02 | 2010/04 | 2010/06 | 2010/08 | 2010/10 | ||||
| 2009/12 | 本証 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 25.0 | 3000 | |
| 定臨 | 90000 | |||||||||
| 限月 | 2010/02 | 2010/04 | 2010/06 | 2010/08 | 2010/10 | 2010/12 | 値幅 | 倍率 | ||
| 2010/01 | 本証 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 25 | 3000 | ||
| 33000 | 25 | 10000 | ||||||||
| 定臨 | 99000 | |||||||||
| 限月 | 2010/02 | 2010/04 | 2010/06 | 2010/08 | 2010/10 | 2010/12 | 値幅 | 倍率 | ||
