横浜国際生糸の取引証拠金
| 年月 | 値幅 | 倍率 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 限月 | 2000/08 | 2000/10 | 2000/12 | 2001/02 | 2001/04 | 2001/06 | ||||
| 2000/08 | 本証 | ― | ― | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 140 | 150 | |
| 定臨 | ― | ― | ||||||||
| 限月 | 2000/10 | 2000/12 | 2001/02 | 2001/04 | 2001/06 | 2001/08 | ||||
| 2000/09 | 本証 | ― | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 140 | 150 | |
| 定臨 | ― | |||||||||
| * | 2000/10 | |||||||||
| 限月 | 2000/12 | 2001/02 | 2001/04 | 2001/06 | 2001/08 | 2001/10 | ||||
| 2000/11 | 本証 | 35000 |
35000 |
35000 |
35000 |
35000 |
50000 |
140 100 |
150 300 |
|
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2000/12 | 2001/02 | 2001/04 | 2001/06 | 2001/08 | 2001/10 | ||||
| 2000/12 | 本証 | 35000 |
35000 |
35000 |
35000 |
35000 |
50000 |
140 100 |
150 300 |
|
| 定臨 | 30000 | |||||||||
| 限月 | 2000/02 | 2001/04 | 2001/06 | 2001/08 | 2001/10 | 2001/12 | ||||
| 2001/01 | 本証 | 35000 |
35000 |
35000 |
35000 |
50000 |
50000 |
140 100 |
150 300 |
|
| 定臨 | ||||||||||
| * | 2001/02 | |||||||||
| * | 2001/03 | |||||||||
| 限月 | 2001/04 | 2001/06 | 2001/08 | 2001/10 | 2001/12 | 2002/02 | ||||
| 2001/04 | 本証 | 35000 |
35000 |
35000 |
50000 |
50000 |
50000 |
140 100 |
150 300 |
|
| 定臨 | 30000 | |||||||||
| 限月 | 2001/06 | 2001/08 | 2001/10 | 2001/12 | 2002/02 | 2002/04 | ||||
| 2001/05 | 本証 | 35000 |
35000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
140 100 |
150 300 |
|
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2001/06 | 2001/08 | 2001/10 | 2001/12 | 2002/02 | 2002/04 | ||||
| 2001/06 | 本証 | 35000 |
35000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
140 100 |
150 300 |
|
| 定臨 | 30000 | |||||||||
| 限月 | 2001/08 | 2001/10 | 2001/12 | 2002/02 | 2002/04 | 2002/06 | ||||
| 2001/07 | 本証 | 35000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
140 100 |
150 300 |
|
| 定臨 | ||||||||||
| * | 2001/08 | |||||||||
| 限月 | 2001/10 | 2001/12 | 2002/02 | 2002/04 | 2002/06 | 2002/08 | ||||
| 2001/09 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 300 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2001/10 | 2001/12 | 2002/02 | 2002/04 | 2002/06 | 2002/08 | ||||
| 2001/10 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 300 | |
| 定臨 | 30000 | |||||||||
| 限月 | 2001/12 | 2002/02 | 2002/04 | 2002/06 | 2002/08 | 2002/10 | ||||
| 2001/11 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 300 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2001/12 | 2002/02 | 2002/04 | 2002/06 | 2002/08 | 2002/10 | ||||
| 2001/12 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 300 | |
| 定臨 | 30000 | |||||||||
| 限月 | 2002/02 | 2002/04 | 2002/06 | 2002/08 | 2002/10 | 002/12 | ||||
| 2002/01 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 300 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2002/02 | 2002/04 | 2002/06 | 2002/08 | 2002/10 | 2002/12 | ||||
| 2002/02 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 300 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2002/04 | 2002/06 | 2002/08 | 2002/10 | 2002/12 | 2003/02 | ||||
| 2002/03 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 300 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2002/04 | 2002/06 | 2002/08 | 2002/10 | 2002/12 | 2003/02 | ||||
| 2002/04 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 300 | |
| 定臨 | 30000 | |||||||||
| 限月 | 2002/06 | 2002/08 | 2002/10 | 2002/12 | 2003/02 | 2003/04 | ||||
| 2002/05 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 300 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2002/06 | 2002/08 | 2002/10 | 2002/12 | 2003/02 | 2003/04 | ||||
| 2002/06 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 300 | |
| 定臨 | 30000 | |||||||||
| 限月 | 2002/08 | 2002/10 | 2002/12 | 2003/02 | 2003/04 | 2003/06 | ||||
| 2002/07 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 300 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2002/08 | 2002/10 | 2002/12 | 2003/02 | 2003/04 | 2003/06 | ||||
| 2002/08 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 300 | |
| 定臨 | 30000 | |||||||||
| 限月 | 2002/10 | 2002/12 | 2003/02 | 2003/04 | 2003/06 | 2003/08 | ||||
| 2002/09 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 300 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2002/10 | 2002/12 | 2003/02 | 2003/04 | 2003/06 | 2003/08 | ||||
| 2002/10 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 300 | |
| 定臨 | 30000 | |||||||||
| 限月 | 2002/12 | 2003/02 | 2003/04 | 2003/06 | 2003/08 | 2003/10 | ||||
| 2002/11 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 300 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2002/12 | 2003/02 | 2003/04 | 2003/06 | 2003/08 | 2003/10 | ||||
| 2002/12 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 300 | |
| 定臨 | 30000 | |||||||||
| 限月 | 2003/02 | 2003/04 | 2003/06 | 2003/08 | 2003/10 | 2003/12 | ||||
| 2003/01 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 300 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2003/02 | 2003/04 | 2003/06 | 2003/08 | 2003/10 | 2003/12 | ||||
| 2003/02 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 300 | |
| 定臨 | 30000 | |||||||||
| 限月 | 2003/04 | 2003/06 | 2003/08 | 2003/10 | 2003/12 | 2004/02 | ||||
| 2003/03 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | ― | ― | 100 | 300 | |
| 定臨 | 30000 | ― | ― | |||||||
| 限月 | 2003/04 | 2003/06 | 2003/08 | 2003/10 | 2003/12 | 2004/02 | ||||
| 2003/04 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | ― | ― | 100 | 300 | |
| 定臨 | 30000 | ― | ― | |||||||
| 限月 | 2003/06 | 2003/08 | 2003/10 | 2003/12 | 2004/02 | 2004/04 | ||||
| 2003/05 | 本証 | 50000 | 50000 | 50000 | ― | ― | ― | 100 | 300 | |
| 定臨 | ― | ― | ― | |||||||
| 限月 | 2003/06 | 2003/08 | 2003/10 | 2003/12 | 2004/02 | 2004/04 | ||||
| ☆ | 2003/06 | 本証 | 45000 | 45000 | 45000 | ― | ― | ― | ||
| 定臨 | ― | ― | ― | |||||||
| 限月 | 2003/08 | 2003/10 | 2003/12 | 2004/02 | 2004/04 | 2004/06 | ||||
| 2003/07 | 本証 | 45000 | 45000 | ― | ― | ― | ― | 100 | 300 | |
| 定臨 | ― | ― | ― | ― | ||||||
| 限月 | 2003/08 | 2003/10 | 2003/12 | 2004/02 | 2004/04 | 2004/06 | ||||
| 2003/08 | 本証 | 45000 | 45000 | ― | ― | ― | ― | 100 | 300 | |
| 定臨 | 30000 | ― | ― | ― | ― | |||||
| 限月 | 2003/10 | 2003/12 | 2004/02 | 2004/04 | 2006/04 | 2008/04 | ||||
| 2003/09 | 本証 | 45000 | ― | ― | ― | ― | ― | 100 | 300 | |
| 定臨 | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
| 限月 | 2003/10 | 2003/12 | 2004/02 | 2004/04 | 2004/06 | 2004/08 | ||||
| 2003/10 | 本証 | 45000 | ― | ― | ― | ― | ― | 100 | 300 | |
| 定臨 | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
| 限月 | 2003/12 | 2004/02 | 2004/04 | 2004/06 | 2004/08 | 2004/10 | ||||
| 2003/11 | 本証 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 定臨 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |

