横浜野菜の取引証拠金
| 年月 | 値幅 | 倍率 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 限月 | 2004/12 | 2005/01 | 2005/02 | 2005/03 | 2005/04 | 2005/05 | ||||
| 2004/12 | 本証 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 16 | 2000 | |||
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2005/01 | 2005/02 | 2005/03 | 2005/04 | 2005/05 | |||||
| 2005/01 | 本証 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 16 | 2000 | ||
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2005/02 | 2005/03 | 2005/04 | 2005/05 | 2005/06 | 2005/07 | ||||
| 2005/02 | 本証 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 16 | 2000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2005/03 | 2005/04 | 2005/05 | 2005/06 | 2005/07 | 2005/08 | ||||
| 2005/03 | 本証 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 16 | 2000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2005/04 | 2005/05 | 2005/06 | 2005/07 | 2005/08 | 2005/09 | ||||
| 2005/04 | 本証 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 16 | 2000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2005/05 | 2005/06 | 2005/07 | 2005/08 | 2005/09 | 2005/10 | ||||
| 2005/05 | 本証 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 16 | 2000 | |
| 定臨 | ||||||||||
| 限月 | 2005/06 | 2005/07 | 2005/08 | 2005/09 | 2005/10 | 2005/11 | ||||
| 2005/06 | 本証 | 48000 |
48000 |
48000 |
48000 |
48000 |
40000 |
16 5 |
2000 5000 |
|
| 定臨 | ||||||||||

